Steam-Spiele mit dem schnellsten Spielerzuwachs
Zuwachs der durchschnittlichen Spielerzahl der letzten 24 Stunden gegenüber denselben Stunden eine Woche zuvor. Nur Spiele mit mindestens 1.000 Spielern im Schnitt.
- 1
Call of DutySpitze: 198.308▲ 238 %Ø 24 Std.: 151.528 - 2
Cyberpunk 2077Spitze: 123.475▲ 152 %Ø 24 Std.: 93.959 - 3
MapleStorySpitze: 24.711▲ 91 %Ø 24 Std.: 20.005 - 4
Once HumanSpitze: 36.051▲ 85 %Ø 24 Std.: 27.396 - 5
ArtifactSpitze: 11.066▲ 54 %Ø 24 Std.: 10.032 - 6
BeamNG.driveSpitze: 38.474▲ 28 %Ø 24 Std.: 25.642 - 7
Don't Starve TogetherSpitze: 64.151▲ 17 %Ø 24 Std.: 30.668 - 8
HELLDIVERS 2Spitze: 64.486▲ 17 %Ø 24 Std.: 44.705 - 9
EnshroudedSpitze: 91.731▲ 13 %Ø 24 Std.: 59.844 - 10
TBH: Task Bar HeroSpitze: 70.855▲ 7,1 %Ø 24 Std.: 59.951 - 11
VRChatSpitze: 57.733▲ 6,8 %Ø 24 Std.: 45.782 - 12
Destiny 2Spitze: 31.793▲ 6,1 %Ø 24 Std.: 23.902 - 13
Dota 2Spitze: 984.443▲ 5,6 %Ø 24 Std.: 735.200 - 14
DeadlockSpitze: 232.246▲ 4,2 %Ø 24 Std.: 166.893 - 15
Team Fortress 2Spitze: 93.539▲ 3,2 %Ø 24 Std.: 81.561 - 16
RimWorldSpitze: 39.072▲ 1,4 %Ø 24 Std.: 29.265 - 17
Age of Empires II: Definitive EditionSpitze: 24.536▲ 1,0 %Ø 24 Std.: 18.514 - 18
ARK: Survival AscendedSpitze: 23.825▲ 0,7 %Ø 24 Std.: 18.333 - 19
Russian Fishing 4Spitze: 22.966▲ 0,4 %Ø 24 Std.: 13.892
Quelle: Steam-API (gleichzeitig aktive Spieler), stündlich gemessen von AFK Times seit dem 16. Oktober 2026. Die Seite wird täglich aktualisiert. Bilder: Publisher-Material von Steam.