Игры Steam, где быстрее всего растёт число игроков
Рост среднего числа игроков за последние 24 часа по сравнению с теми же часами неделей раньше. Только игры, где в среднем не меньше 1 000 игроков.
- 1
Call of Dutyпик: 198 308▲ 238%сред. 24 ч: 151 528 - 2
Cyberpunk 2077пик: 123 475▲ 152%сред. 24 ч: 93 959 - 3
MapleStoryпик: 24 711▲ 91%сред. 24 ч: 20 005 - 4
Once Humanпик: 36 051▲ 85%сред. 24 ч: 27 396 - 5
Artifactпик: 11 066▲ 54%сред. 24 ч: 10 032 - 6
BeamNG.driveпик: 38 474▲ 28%сред. 24 ч: 25 642 - 7
Don't Starve Togetherпик: 64 151▲ 17%сред. 24 ч: 30 668 - 8
HELLDIVERS 2пик: 64 486▲ 17%сред. 24 ч: 44 705 - 9
Enshroudedпик: 91 731▲ 13%сред. 24 ч: 59 844 - 10
TBH: Task Bar Heroпик: 70 855▲ 7,1%сред. 24 ч: 59 951 - 11
VRChatпик: 57 733▲ 6,8%сред. 24 ч: 45 782 - 12
Destiny 2пик: 31 793▲ 6,1%сред. 24 ч: 23 902 - 13
Dota 2пик: 984 443▲ 5,6%сред. 24 ч: 735 200 - 14
Deadlockпик: 232 246▲ 4,2%сред. 24 ч: 166 893 - 15
Team Fortress 2пик: 93 539▲ 3,2%сред. 24 ч: 81 561 - 16
RimWorldпик: 39 072▲ 1,4%сред. 24 ч: 29 265 - 17
Age of Empires II: Definitive Editionпик: 24 536▲ 1,0%сред. 24 ч: 18 514 - 18
ARK: Survival Ascendedпик: 23 825▲ 0,7%сред. 24 ч: 18 333 - 19
Russian Fishing 4пик: 22 966▲ 0,4%сред. 24 ч: 13 892
Источник: API Steam (игроки онлайн в данный момент), замеры AFK Times каждый час с 16 октября 2026 г.. Страница обновляется ежедневно. Изображения: материалы издателей из Steam.