Gry, którym najszybciej przybywa graczy na Steamie
Wzrost średniej liczby graczy z ostatnich 24 godzin wobec tych samych godzin tydzień wcześniej. Tylko gry ze średnią od 1 000 graczy.
- 1
Call of Dutyszczyt: 198 308▲ 238%śr. 24 h: 151 528 - 2
Cyberpunk 2077szczyt: 123 475▲ 152%śr. 24 h: 93 959 - 3
MapleStoryszczyt: 24 711▲ 91%śr. 24 h: 20 005 - 4
Once Humanszczyt: 36 051▲ 85%śr. 24 h: 27 396 - 5
Artifactszczyt: 11 066▲ 54%śr. 24 h: 10 032 - 6
BeamNG.driveszczyt: 38 474▲ 28%śr. 24 h: 25 642 - 7
Don't Starve Togetherszczyt: 64 151▲ 17%śr. 24 h: 30 668 - 8
HELLDIVERS 2szczyt: 64 486▲ 17%śr. 24 h: 44 705 - 9
Enshroudedszczyt: 91 731▲ 13%śr. 24 h: 59 844 - 10
TBH: Task Bar Heroszczyt: 70 855▲ 7,1%śr. 24 h: 59 951 - 11
VRChatszczyt: 57 733▲ 6,8%śr. 24 h: 45 782 - 12
Destiny 2szczyt: 31 793▲ 6,1%śr. 24 h: 23 902 - 13
Dota 2szczyt: 984 443▲ 5,6%śr. 24 h: 735 200 - 14
Deadlockszczyt: 232 246▲ 4,2%śr. 24 h: 166 893 - 15
Team Fortress 2szczyt: 93 539▲ 3,2%śr. 24 h: 81 561 - 16
RimWorldszczyt: 39 072▲ 1,4%śr. 24 h: 29 265 - 17
Age of Empires II: Definitive Editionszczyt: 24 536▲ 1,0%śr. 24 h: 18 514 - 18
ARK: Survival Ascendedszczyt: 23 825▲ 0,7%śr. 24 h: 18 333 - 19
Russian Fishing 4szczyt: 22 966▲ 0,4%śr. 24 h: 13 892
Źródło: API Steama (liczba graczy w danej chwili), pomiary AFK Times co godzinę od 16 października 2026. Strona odświeża się codziennie. Grafiki: materiały wydawcy ze Steama.