Wie viele Tiere gibt es in Planet Zoo 2?
Die zuverlässigste Quelle ist die offizielle Zoopedia von Planet Zoo 2 auf der Webseite des Spiels. Sie enthält 136 Arteinträge: 130 aus dem Grundspiel und 6 aus der Deluxe-Edition. Im Netz findest du auch andere Zahlen. So kommen sie zustande:
| Zahl | Quelle | Bedeutung |
|---|---|---|
| 136 | offizielle Zoopedia, Wikily-Wiki | alle Arten, Deluxe eingeschlossen |
| 130 | Zoopedia ohne Deluxe | nur das Grundspiel (Standard Edition) |
| „over 130“ | Frontier, Release-Beitrag auf Steam vom 13. Oktober 2026 | eine gerundete Angabe, keine genaue Zahl |
| 121 | Insider Gaming, 10. September 2026 | veraltet: Frontier hat die letzten Arten am 2. Oktober 2026 enthüllt |
| 152 | Summe der Typen auf Wikily (57 + 37 + 12 + 46) | 16 kleine Fische werden doppelt gezählt, in Aquarien und in Exponaten |
Frontier korrigiert die Zoopedia laufend per Patch (die Patches 1.0.4 und 1.0.5 erwähnen sie beide). Details auf den Artkarten können sich also noch ändern.
Nach Tierklassen: 51 Säugetiere, 29 Strahlenflosser (Knochenfische), 14 Vögel, 14 Reptilien, 9 Insekten, 8 Amphibien, 6 Haie und Rochen, 2 Spinnentiere, 1 Hundertfüßer, 1 Schnecke und 1 Qualle.
Tiertypen: Gehege, Voliere, Aquarium, Exponat
Jede Art in der Zoopedia hat einen Haltungstyp, also die Art von Zuhause, in der du sie hältst. Frontier sagt es so: „Larger, terrestrial animals live in Habitats, while fully aquatic species live in Aquariums“ (Größere Landtiere leben in Gehegen, rein aquatische Arten in Aquarien).
| Typ | Was das ist | Alle (136) | Grundspiel (130) |
|---|---|---|---|
| Landgehege | ein größeres Gehege mit einer Absperrung | 57 | 56 |
| Voliere (Gehege mit Dach) | ein Gehege mit Absperrungen, Pfosten und einem Netzdach | 12 | 11 |
| Aquarium | ein Zuhause für rein aquatische Arten | 37 | 34 |
| Exponat | ein kleines, geschlossenes Zuhause für kleine Tiere | 46 | 44 |
Die Zahlen für Aquarien und Exponate überschneiden sich: 16 Arten kleiner Fische kannst du in beiden Typen halten.
Landgehege
Hier leben die größeren Landtiere: Elefanten, Giraffen, Großkatzen, Bären, Menschenaffen und Krokodile. Zwei Vögel leben ebenfalls in Landgehegen: der Brillenpinguin (mit einem Becken im Gehege) und der Afrikanische Strauß.
Volieren für Vögel
Eine Voliere baust du wie ein Gehege, nur mit einem Dach. In Volieren fliegen 12 Arten, vom Schuhschnabel bis zum Seeadler. Eine davon, der Steinadler, kommt aus der Deluxe-Edition.
Aquarien
Das ist neu in der Serie: Planet Zoo 1 hatte keine rein aquatischen Arten. In Aquarien schwimmen 37 Arten, 21 davon sind Schwärme, also Fische, die als Gruppe verwaltet werden. Die übrigen, zum Beispiel Haie, Rochen, die Echte Karettschildkröte und der Manati, werden einzeln betreut.
- Der Karibik-Manati ist das einzige Säugetier in Aquarien.
- Delfine, Orcas und Robben gibt es im Spiel nicht. Die Große Goldmakrele ist ein Fisch (Mahi-Mahi), kein Delfin.
- Bei 36 Arten zeigt die Zoopedia „Guests Can Walk Through“ (Besucher können hindurchgehen), darunter die Haie, Rochen, der Manati, die Schildkröte und der Pinguin. Ein Besuchertunnel durch ein Aquarium braucht ein Aquarium Guest Gate.
Wie du Aquarien baust und Schwärme pflegst, steht in unserem Guide zu Aquarien und Fischen.
Exponate
Exponate sind Zuhause für kleine Tiere: Amphibien, Reptilien, Insekten, Spinnen und Schmetterlinge. Eine Ausnahme solltest du kennen: Die Ohrenqualle lebt in einem Exponat, nicht in einem Aquarium. Auch die 16 kleinen Fische aus der Aquarium-Liste kannst du in Exponaten halten.
Biome und Kontinente
Jeder Art in der Zoopedia sind ein oder mehrere Biome zugeordnet. In den Daten der Zoopedia gibt es 12 davon:
| Biom im Spiel | Beschreibung | Anzahl der Arten |
|---|---|---|
| Grassland | Grasland | 46 |
| Tropical | Tropen | 40 |
| Reef | Riff | 32 |
| Wetlands | Feuchtgebiete | 26 |
| Temperate | gemäßigte Zone | 26 |
| Lakes and Rivers | Seen und Flüsse | 25 |
| Desert | Wüste | 17 |
| Open Sea | offenes Meer | 15 |
| Estuarine | Flussmündungen | 15 |
| Taiga | Taiga | 14 |
| Mangrove | Mangroven | 11 |
| Tundra | Tundra | 9 |
Die meisten Arten kommen aus Asien (51) und Afrika (46), bei den Ozeanen aus dem Pazifik (36) und dem Indischen Ozean (33). 25 Arten stammen aus Europa, 17 aus Nordamerika, 14 aus Südamerika und 9 aus Australasien.
IUCN-Gefährdungsstatus laut Zoopedia: 63 Arten sind nicht gefährdet (Least Concern, LC), 5 potenziell gefährdet (Near Threatened, NT), 20 gefährdet (Vulnerable, VU), 23 stark gefährdet (Endangered, EN), 14 vom Aussterben bedroht (Critically Endangered, CR), 1 mit unzureichender Datenlage (Data Deficient, DD), 8 nicht beurteilt (Not Evaluated, NE) und 2 domestiziert (DOM: das Trampeltier und der Koi).
Komplette Liste: Tiere in Landgehegen (57)
Der Name im Spiel ist der Name aus der Zoopedia. Wo uns kein deutscher Name aus der Spielbasis vorliegt, steht der englische Name. Die zweite Spalte zeigt den IUCN-Code aus der Zoopedia (Legende im Abschnitt davor).
| Name im Spiel | IUCN-Status | Biome | Kontinente und Ozeane |
|---|---|---|---|
| Aardvark | LC | Grasland | Afrika |
| Afrikanischer Leopard | VU | Tropen, Grasland | Afrika |
| Brillenpinguin | CR | Offenes Meer, Grasland | Afrika |
| Afrikanischer Steppenelefant | EN | Wüste, Grasland, Feuchtgebiete | Afrika |
| Afrikanischer Wildhund | EN | Grasland | Afrika |
| Asiatischer Elefant | EN | Tropen, Grasland, Feuchtgebiete | Asien |
| Zwergotter | VU | Flussmündungen, Seen und Flüsse, Mangroven, Tropen, Feuchtgebiete | Asien |
| Trampeltier | DOM | Wüste, Grasland, gemäßigte Zone | Asien |
| Binturong | VU | Tropen | Asien |
| Spitzmaulnashorn | CR | Wüste, Grasland | Afrika |
| Weißschwanzgnu | LC | Grasland | Afrika |
| Streifengnu | LC | Grasland | Afrika |
| Schwarzbüffel | NT | Grasland, Feuchtgebiete | Afrika |
| Flusspferd | VU | Seen und Flüsse, Grasland, Feuchtgebiete | Afrika |
| Afrikanischer Strauß | LC | Grasland | Afrika |
| Warzenschwein | LC | Grasland | Afrika |
| Europäischer Biber | LC | Seen und Flüsse, Taiga, gemäßigte Zone | Asien, Europa |
| Europäischer Braunbär | LC | Taiga, gemäßigte Zone, Tundra | Asien, Europa |
| Eurasischer Luchs | LC | Taiga, gemäßigte Zone, Tundra | Asien, Europa |
| Europäischer Wisent | NT | Taiga, gemäßigte Zone | Europa |
| Galapagos-Riesenschildkröte | VU | Tropen | Südamerika |
| Gemsbok | LC | Wüste, Grasland | Afrika |
| Gharial | CR | Seen und Flüsse, Tropen, Feuchtgebiete | Asien |
| Großer Panda | VU | gemäßigte Zone | Asien |
| Goldenes Löwenäffchen (Deluxe) | EN | Tropen | Südamerika |
| Goodfellow-Baumkänguru | EN | Tropen | Australasien |
| Wolf | LC | Wüste, Tropen, Grasland, Taiga, gemäßigte Zone, Tundra | Asien, Europa, Nordamerika |
| Grizzlybär | LC | Taiga, gemäßigte Zone, Tundra, Feuchtgebiete | Nordamerika |
| Komodowaran | EN | Mangroven, Tropen, Feuchtgebiete | Asien |
| Löwe | VU | Grasland | Afrika |
| Malaysischer Tapir | EN | Tropen, Feuchtgebiete | Asien |
| Massai-Giraffe | EN | Grasland | Afrika |
| Meerkat | LC | Wüste, Grasland | Afrika |
| Schneehase | LC | Taiga, gemäßigte Zone, Tundra | Arktis, Asien, Europa |
| Nilwaran | LC | Grasland, Feuchtgebiete | Afrika |
| Nordsulawesisches Babirusa | VU | Tropen | Asien |
| Nyala | LC | Grasland | Afrika |
| Steppenzebra | NT | Grasland | Afrika |
| Przewalski-Pferd | EN | Wüste, Grasland | Asien |
| Rothirsch | LC | gemäßigte Zone | Afrika, Asien, Europa |
| Kleiner Panda | EN | Taiga, gemäßigte Zone | Asien |
| Netzgiraffe | EN | Grasland | Afrika |
| Katta | EN | Tropen | Afrika |
| Rappenantilope | LC | Grasland | Afrika |
| Leistenkrokodil | LC | Flussmündungen, Mangroven, Tropen | Asien, Australasien |
| Siamang | EN | Tropen | Asien |
| Schneeleopard | VU | Taiga, Tundra | Asien |
| Tüpfelhyäne | LC | Wüste, Grasland | Afrika |
| Springbok | LC | Wüste, Grasland | Afrika |
| Sumatra-Orang-Utan | CR | Tropen | Asien |
| Sumatra-Tiger | EN | Tropen, Feuchtgebiete | Asien |
| Sonnenbär | VU | Tropen, Feuchtgebiete | Asien |
| Sunda-Schuppentier | CR | Tropen | Asien |
| Thomson-Gazelle | LC | Grasland | Afrika |
| Westlicher Schimpanse | CR | Tropen | Afrika |
| Westlicher Flachlandgorilla | CR | Tropen, Feuchtgebiete | Afrika |
| Wildschwein | LC | Tropen, Grasland, gemäßigte Zone, Feuchtgebiete | Afrika, Asien, Europa |
Komplette Liste: Volierenvögel (12)
| Name im Spiel | IUCN-Status | Biome | Kontinente und Ozeane |
|---|---|---|---|
| Rohrdommel | LC | gemäßigte Zone, Feuchtgebiete | Afrika, Asien, Europa |
| Steinadler (Deluxe) | LC | Wüste, Grasland, Taiga, gemäßigte Zone, Tundra | Afrika, Asien, Europa, Nordamerika |
| Doppelhornvogel | VU | Tropen | Asien |
| Rosaflamingo | LC | Flussmündungen, gemäßigte Zone, Feuchtgebiete | Afrika, Asien, Europa |
| Javanische Buschelster | CR | Tropen | Asien |
| Waldohreule | LC | Grasland, Taiga, gemäßigte Zone, Feuchtgebiete | Afrika, Asien, Europa, Nordamerika |
| Langschwanzedelsittich | VU | Tropen | Asien |
| Sekretär | EN | Grasland | Afrika |
| Schuhschnabel | VU | Feuchtgebiete | Afrika |
| Riesentukan | LC | Tropen, Grasland, Feuchtgebiete | Südamerika |
| Weißrückengeier | CR | Wüste, Grasland | Afrika |
| Seeadler | LC | Taiga, gemäßigte Zone, Tundra, Feuchtgebiete | Asien, Europa |
Komplette Liste: aquatische Arten für Aquarien (37)
„Schwarm“ kennzeichnet Fische, die als Gruppe verwaltet werden. „Auch Exponat“ kennzeichnet die 16 kleinen Fische, die du im Aquarium oder in einem Exponat halten kannst.
| Name im Spiel | IUCN-Status | Biome | Kontinente und Ozeane |
|---|---|---|---|
| Tigersalmler (Schwarm, auch Exponat) | LC | Seen und Flüsse | Afrika |
| Schwarzflecken-Kugelfisch | LC | Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Schwarzspitzenriffhai | VU | Flussmündungen, Mangroven, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Goldband-Füsilier (Deluxe) (Schwarm, auch Exponat) | LC | Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Kurznasen-Doktorfisch (Schwarm, auch Exponat) | LC | Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Brabantbuntbarsch (Schwarm, auch Exponat) | LC | Seen und Flüsse | Afrika |
| Harlekin-Regenbogenfisch (Schwarm, auch Exponat) | EN | Seen und Flüsse | Australasien |
| Meerforelle (Schwarm, auch Exponat) | LC | Seen und Flüsse | Europa |
| Clown-Anemonenfisch (Schwarm, auch Exponat) | LC | Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Prachtschmerle (Schwarm, auch Exponat) | LC | Seen und Flüsse | Asien |
| Leopard-Drückerfisch | LC | Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Rotfeder (Schwarm, auch Exponat) | LC | Seen und Flüsse | Asien, Europa |
| Große Goldmakrele | LC | Offenes Meer | Atlantik, Indischer Ozean, Pazifik |
| Riesengurami (Schwarm, auch Exponat) | LC | Seen und Flüsse | Asien |
| Dunkler Riesenzackenbarsch | DD | Flussmündungen, Mangroven, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Königsmakrele (Schwarm) | LC | Flussmündungen, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Großer Hammerhai (Deluxe) | CR | Offenes Meer, Riff | Atlantik, Indischer Ozean, Pazifik |
| Echte Karettschildkröte | CR | Flussmündungen, Mangroven, Offenes Meer, Riff | Afrika, Asien, Atlantik, Australasien, Europa, Indischer Ozean, Nordamerika, Pazifik, Südamerika |
| Napoleon-Lippfisch | EN | Offenes Meer, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Orient-Süsslippe (Schwarm) | LC | Flussmündungen, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Indo-pazifischer Leopardenhai | EN | Flussmündungen, Mangroven, Offenes Meer, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Indo-pazifischer Feldwebelfisch (Schwarm, auch Exponat) | LC | Offenes Meer, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Javanischer Kuhnasenrochen | EN | Flussmündungen, Offenes Meer, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Koi (Schwarm, auch Exponat) | DOM | Seen und Flüsse | Asien, Europa |
| Langflossen-Fledermausfisch (Deluxe) (Schwarm) | LC | Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Mondfisch | VU | Offenes Meer | Indischer Ozean, Pazifik |
| Gefleckter Adlerrochen | EN | Flussmündungen, Offenes Meer, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch (Schwarm) | NT | Offenes Meer | Pazifik |
| Pazifische Sardine (Schwarm) | LC | Offenes Meer | Indischer Ozean, Pazifik |
| Paletten-Doktorfisch (Schwarm, auch Exponat) | LC | Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Rotfeuerfisch | LC | Flussmündungen, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Segelflossen-Schnapper | LC | Riff | Asien, Australasien |
| Sandtigerhai | CR | Riff | Atlantik, Indischer Ozean, Pazifik |
| Schwarm-Wimpelfisch (Schwarm, auch Exponat) | LC | Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Dreifleck-Preußenfisch (Schwarm, auch Exponat) | LC | Mangroven, Riff | Indischer Ozean, Pazifik |
| Karibik-Manati | VU | Flussmündungen, Seen und Flüsse, Mangroven, Offenes Meer, Feuchtgebiete | Nordamerika, Südamerika |
| Gelber Doktorfisch (Schwarm, auch Exponat) | LC | Riff | Pazifik |
Komplette Liste: Exponat-Tiere (30 + 16 Fische)
Unten stehen die 30 Arten, die nur in Exponaten leben. Dazu kommen die 16 kleinen Fische aus der Aquarium-Tabelle (mit „auch Exponat“ markiert), zusammen also 46.
| Name im Spiel | IUCN-Status | Biome | Kontinente und Ozeane |
|---|---|---|---|
| Brasilianischer Riesenläufer | NE | Tropen | Südamerika |
| Nordamerikanischer Ochsenfrosch | LC | Seen und Flüsse, Feuchtgebiete | Nordamerika |
| Axolotl (Deluxe) | CR | Seen und Flüsse | Nordamerika |
| Abgottschlange | LC | Tropen, Grasland | Nordamerika, Südamerika |
| Wolkenloser Schwefel | LC | Grasland, Taiga, gemäßigte Zone | Nordamerika, Südamerika |
| Gemeiner Blauzungenskink | LC | Tropen, Grasland, gemäßigte Zone | Australasien |
| Donau-Kammmolch | LC | Seen und Flüsse, Feuchtgebiete | Europa |
| Wüsten-Hornviper | LC | Wüste | Afrika, Asien |
| Diamantschildkröte | VU | Flussmündungen, Mangroven, Feuchtgebiete | Nordamerika |
| Östliche Braunschlange | LC | Wüste, Grasland, gemäßigte Zone | Australasien |
| Tagpfauenauge | LC | Grasland, gemäßigte Zone | Asien, Europa |
| Feuersalamander | VU | gemäßigte Zone, Feuchtgebiete | Europa |
| Indischer Riesenskorpion | NE | Tropen | Asien |
| Großes Wandelndes Blatt | NE | Tropen | Asien |
| Goliathfrosch | EN | Seen und Flüsse | Afrika |
| Echte Achatschnecke | NE | Tropen, Grasland | Afrika |
| Gila-Krustenechse | NT | Wüste | Nordamerika |
| Schrecklicher Pfeilgiftfrosch | EN | Tropen | Südamerika |
| Goliathkäfer | NE | Tropen, Grasland | Afrika |
| Lehmanns Pfeilgiftfrosch | CR | Tropen | Südamerika |
| Blauer Morphofalter | NE | Tropen, Grasland | Südamerika |
| Mexikanische Rotknie-Vogelspinne | VU | Wüste, Tropen, gemäßigte Zone | Nordamerika |
| Monarch | VU | Tropen, Grasland, gemäßigte Zone | Asien, Australasien, Nordamerika, Südamerika |
| Ohrenqualle | NE | Flussmündungen, Offenes Meer | Arktischer Ozean, Atlantik, Indischer Ozean, Pazifik, Südlicher Ozean |
| Schwalbenschwanz | LC | Grasland, Taiga, gemäßigte Zone, Tundra | Asien, Europa, Nordamerika |
| Rotaugenlaubfrosch | LC | Tropen | Nordamerika, Südamerika |
| Heiliger Pillendreher | NE | Wüste | Afrika, Asien, Europa |
| Pachliopta jophon | EN | Tropen | Asien |
| Texas-Klapperschlange | LC | Wüste, Grasland, gemäßigte Zone | Nordamerika |
| Gelbe Anakonda | LC | Grasland, Feuchtgebiete | Südamerika |
Arten der Deluxe-Edition
Die Deluxe-Edition bringt 6 Arten und Exclusive Animal Signs mit. Der Vorbesteller-Bonus ist in beiden Editionen enthalten und enthält keine Tiere.
| Art | IUCN-Status | Typ |
|---|---|---|
| Steinadler | LC | Voliere |
| Goldenes Löwenäffchen | EN | Landgehege |
| Großer Hammerhai | CR | Aquarium |
| Axolotl | CR | Exponat |
| Goldband-Füsilier | LC | Aquarium oder Exponat, Schwarm |
| Langflossen-Fledermausfisch | LC | Aquarium, Schwarm |
Auf Steam werden diese Arten auch als eigenes Add-on verkauft, Planet Zoo 2: Deluxe-Upgrade-Paket. Ob sich das Upgrade lohnt, steht in unserem Artikel zur Deluxe-Edition. Patch 1.0.5 behob einen Fehler, bei dem die Zoopedia DLC-Tiere für Besitzer des DLCs als nicht zugänglich anzeigte.
Neu im Vergleich zu Planet Zoo 1
Das ist ein inoffizieller Vergleich. Frontier hat keine Liste der Arten veröffentlicht, die aus Planet Zoo 1 zurückkehren. Wir haben die englischen Namen in der Zoopedia von Planet Zoo 2 mit der Liste der 210 Tiere im Planet-Zoo-1-Wiki (Fandom) verglichen. Derselbe Name heißt nicht, dass Modell und Verhalten gleich sind.
- 76 Arten kehren zurück mit demselben Namen wie in Planet Zoo 1, zum Beispiel der Löwe, der Westliche Schimpanse, der Große Panda und die meisten Exponat-Tiere.
- 59 sind neu. Alle 37 aquatischen Arten sind neu. Die übrigen neuen: Europäischer Biber, Europäischer Braunbär, Goldenes Löwenäffchen, Goodfellow-Baumkänguru, Massai-Giraffe, Schneehase, Sumatra-Orang-Utan, Sumatra-Tiger, Sunda-Schuppentier, Rohrdommel, Steinadler, Doppelhornvogel, Javanische Buschelster, Waldohreule, Langschwanzedelsittich, Sekretär, Schuhschnabel, Riesentukan, Weißrückengeier, Seeadler, Ohrenqualle und Pachliopta jophon.
- 1 Art ist unklar: der Asiatische Elefant. Planet Zoo 1 hatte den Indischen Elefanten, das ist ein anderer Name.
- Nicht alles ist zurückgekehrt. 134 Namen aus der Liste von Planet Zoo 1 fehlen in der Zoopedia von Planet Zoo 2, zum Beispiel Koala, Gepard, Eisbär, Riesenotter, Capybara, Jaguar, Schnabeltier, Okapi, Bonobo und Rentier. Planet Zoo 1 hatte über 200 Arten, die meisten kamen aber in kostenpflichtigen DLCs.
Kommen neue Tiere dazu?
In seinem Beitrag zur letzten Art-Enthüllung vom 2. Oktober 2026 schrieb Frontier, das Spiel „will continue to grow over time“ (wird mit der Zeit weiterwachsen) und man wolle in Zukunft „more incredible species“ (weitere unglaubliche Arten) zeigen. Wir haben keine Termine und keine kostenpflichtigen Add-ons mit Arten gefunden (außer Deluxe). Auf Steam diskutieren Spieler über das Fehlen von Walen und Delfinen (der Thread hat 229 Antworten), aber ein offizielles Statement von Frontier dazu haben wir nicht gefunden.
Wie du deinen Zoo startest, steht in unserem Einsteiger-Guide.
Häufige Fragen
Wie viele Tiere gibt es in Planet Zoo 2?
136 Arten laut offizieller Zoopedia: 130 im Grundspiel und 6 in der Deluxe-Edition. Frontiers Release-Material nennt „over 130“.
Wie viele Tiere hat Planet Zoo 2 ohne Deluxe?
130 Arten. Die Deluxe-Edition bringt 6 dazu: Steinadler, Goldenes Löwenäffchen, Großer Hammerhai, Axolotl, Goldband-Füsilier und Langflossen-Fledermausfisch.
Gibt es in Planet Zoo 2 Delfine, Orcas oder Robben?
Nein. Die Zoopedia enthält keine Wale und keine Robben. Das einzige Säugetier in Aquarien ist der Karibik-Manati.
Gibt es in Planet Zoo 2 einen Koala oder einen Geparden?
Nein. Koala, Gepard, Eisbär und Jaguar waren in Planet Zoo 1 dabei, aber sie stehen nicht in der Zoopedia von Planet Zoo 2.
Warum nennen manche Listen 121 oder 152 Tiere?
121 ist eine alte Liste aus der Zeit vor den letzten Art-Enthüllungen am 2. Oktober 2026. 152 ist die Summe der Typen, bei der 16 kleine Fische doppelt gezählt werden (Aquarium und Exponat).




