Combien d'animaux y a-t-il dans Planet Zoo 2 ?
La source la plus fiable est la zoopédie de Planet Zoo 2 officielle, sur le site du jeu. Elle contient 136 fiches d'espèces : 130 du jeu de base et 6 de l'Édition deluxe. Tu verras aussi d'autres chiffres en ligne. Voici d'où ils viennent :
| Nombre | Source | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| 136 | zoopédie officielle, wiki Wikily | toutes les espèces, Édition deluxe comprise |
| 130 | zoopédie sans l'Édition deluxe | jeu de base uniquement (Édition standard) |
| « over 130 » | Frontier, article de lancement sur Steam du 13 octobre 2026 | un chiffre arrondi, sans total exact |
| 121 | Insider Gaming, 10 septembre 2026 | dépassé : Frontier a révélé les dernières espèces le 2 octobre 2026 |
| 152 | somme des types sur Wikily (57 + 37 + 12 + 46) | 16 petits poissons sont comptés deux fois, en aquarium et en exposition |
Frontier corrige régulièrement la zoopédie dans ses patchs (les patchs 1.0.4 et 1.0.5 en parlent tous les deux), donc les détails des fiches d'espèces peuvent encore changer.
Par classe d'animaux : 51 mammifères, 29 poissons à nageoires rayonnées, 14 oiseaux, 14 reptiles, 9 insectes, 8 amphibiens, 6 requins et raies, 2 arachnides, 1 myriapode, 1 escargot et 1 méduse.
Types d'animaux : habitat, volière, aquarium, exposition
Chaque espèce de la zoopédie a un type de logement dans lequel tu la gardes. Frontier le formule ainsi : « Larger, terrestrial animals live in Habitats, while fully aquatic species live in Aquariums » (les grands animaux terrestres vivent dans des habitats, les espèces entièrement aquatiques dans des aquariums).
| Type | De quoi il s'agit | Total (136) | Jeu de base (130) |
|---|---|---|---|
| Habitat terrestre | un grand enclos avec une barrière | 57 | 56 |
| Volière (habitat avec un toit) | un habitat avec des barrières, des poteaux et un filet en guise de toit | 12 | 11 |
| Aquarium | un logement pour les espèces entièrement aquatiques | 37 | 34 |
| Exposition (Exhibit) | un petit logement fermé pour les petits animaux | 46 | 44 |
Les nombres des aquariums et des expositions se recoupent : tu peux garder 16 espèces de petits poissons dans l'un ou l'autre type.
Habitats terrestres
C'est là que vivent les grands animaux terrestres : éléphants, girafes, grands félins, ours, grands singes et crocodiles. Deux oiseaux vivent aussi dans des habitats terrestres : le Manchot du Cap (avec un bassin dans son habitat) et l'Autruche d’Afrique.
Volières pour les oiseaux
Tu construis une volière comme un habitat, simplement avec un toit. 12 espèces volent dans des volières, du Bec-en-sabot du Nil au Pygargue à queue blanche. L'une d'elles, l'Aigle royal, vient de l'Édition deluxe.
Aquariums
C'est une nouveauté de la série : Planet Zoo 1 n'avait aucune espèce entièrement aquatique. 37 espèces nagent dans des aquariums, dont 21 sont des bancs, c'est-à-dire des poissons gérés comme un groupe. Les autres, comme les requins, les raies, la Tortue imbriquée et le lamantin, sont gérés individuellement.
- Le Lamantin des Caraïbes est le seul mammifère des aquariums.
- Il n'y a ni dauphins, ni orques, ni phoques dans le jeu. La Dorade coryphène est un poisson (mahi-mahi), pas un dauphin.
- Pour 36 espèces, la zoopédie indique « Guests Can Walk Through » (les visiteurs peuvent passer à travers), dont les requins, les raies, le lamantin, la tortue et le manchot. Un tunnel pour les visiteurs à travers un aquarium demande une Aquarium Guest Gate.
La construction des aquariums et l'entretien des bancs sont expliqués dans notre guide des aquariums et des poissons.
Expositions
Les expositions sont des logements pour les petits animaux : amphibiens, reptiles, insectes, araignées et papillons. Une exception à connaître : la Méduse commune vit en exposition, pas en aquarium. Tu peux aussi garder en exposition les 16 petits poissons de la liste des aquariums.
Biomes et continents
Chaque espèce de la zoopédie est associée à un ou plusieurs biomes. Les données de la zoopédie en comptent 12 :
| Biome dans le jeu | Description | Nombre d'espèces |
|---|---|---|
| Grassland | prairie | 46 |
| Tropical | zone tropicale | 40 |
| Reef | récif | 32 |
| Wetlands | zones humides | 26 |
| Temperate | zone tempérée | 26 |
| Lakes and Rivers | lacs et rivières | 25 |
| Desert | désert | 17 |
| Open Sea | pleine mer | 15 |
| Estuarine | estuaires | 15 |
| Taiga | taïga | 14 |
| Mangrove | mangroves | 11 |
| Tundra | toundra | 9 |
La plupart des espèces viennent d'Asie (51) et d'Afrique (46), et parmi les océans, de l'océan Pacifique (36) et de l'océan Indien (33). 25 espèces viennent d'Europe, 17 d'Amérique du Nord, 14 d'Amérique du Sud et 9 d'Australasie.
Statut de conservation UICN d'après la zoopédie : 63 espèces sont en préoccupation mineure (LC), 5 quasi menacées (NT), 20 vulnérables (VU), 23 en danger (EN), 14 en danger critique (CR), 1 en données insuffisantes (DD), 8 non évaluées (NE) et 2 domestiquées (DOM : le Chameau de Bactriane et la Carpe koï).
Liste complète : animaux d'habitat terrestre (57)
Le nom dans le jeu est celui de la zoopédie. La deuxième colonne indique le code de statut UICN de la zoopédie (légende dans la section ci-dessus).
| Nom dans le jeu | Statut UICN | Biomes | Continents et océans |
|---|---|---|---|
| Oryctérope | LC | Prairie | Afrique |
| Léopard d’Afrique | VU | Zone tropicale, prairie | Afrique |
| Manchot du Cap | CR | Pleine mer, prairie | Afrique |
| Éléphant de savane d’Afrique | EN | Désert, prairie, zones humides | Afrique |
| Lycaon | EN | Prairie | Afrique |
| Éléphant d’Asie | EN | Zone tropicale, prairie, zones humides | Asie |
| Loutre cendrée | VU | Estuaires, lacs et rivières, mangroves, zone tropicale, zones humides | Asie |
| Chameau de Bactriane | DOM | Désert, prairie, zone tempérée | Asie |
| Binturong | VU | Zone tropicale | Asie |
| Rhinocéros noir | CR | Désert, prairie | Afrique |
| Gnou noir | LC | Prairie | Afrique |
| Gnou bleu | LC | Prairie | Afrique |
| Buffle du Cap | NT | Prairie, zones humides | Afrique |
| Hippopotame commun | VU | Lacs et rivières, prairie, zones humides | Afrique |
| Autruche d’Afrique | LC | Prairie | Afrique |
| Phacochère commun | LC | Prairie | Afrique |
| Castor d’Europe | LC | Lacs et rivières, taïga, zone tempérée | Asie, Europe |
| Ours brun d’Europe | LC | Taïga, zone tempérée, toundra | Asie, Europe |
| Lynx boréal | LC | Taïga, zone tempérée, toundra | Asie, Europe |
| Bison d’Europe | NT | Taïga, zone tempérée | Europe |
| Tortue géante des Galápagos | VU | Zone tropicale | Amérique du Sud |
| Oryx gazelle | LC | Désert, prairie | Afrique |
| Gavial | CR | Lacs et rivières, zone tropicale, zones humides | Asie |
| Panda géant | VU | Zone tempérée | Asie |
| Tamarin-lion doré (Deluxe) | EN | Zone tropicale | Amérique du Sud |
| Dendrolague de Goodfellow | EN | Zone tropicale | Australasie |
| Loup gris | LC | Désert, zone tropicale, prairie, taïga, zone tempérée, toundra | Asie, Europe, Amérique du Nord |
| Grizzly | LC | Taïga, zone tempérée, toundra, zones humides | Amérique du Nord |
| Dragon de Komodo | EN | Mangroves, zone tropicale, zones humides | Asie |
| Lion | VU | Prairie | Afrique |
| Tapir de Malaisie | EN | Zone tropicale, zones humides | Asie |
| Girafe Masaï | EN | Prairie | Afrique |
| Suricate | LC | Désert, prairie | Afrique |
| Lièvre variable | LC | Taïga, zone tempérée, toundra | Arctique, Asie, Europe |
| Varan du Nil | LC | Prairie, zones humides | Afrique |
| Babiroussa des Célèbes | VU | Zone tropicale | Asie |
| Nyala | LC | Prairie | Afrique |
| Zèbre des plaines | NT | Prairie | Afrique |
| Cheval de Przewalski | EN | Désert, prairie | Asie |
| Cerf élaphe | LC | Zone tempérée | Afrique, Asie, Europe |
| Panda roux | EN | Taïga, zone tempérée | Asie |
| Girafe réticulée | EN | Prairie | Afrique |
| Lémur catta | EN | Zone tropicale | Afrique |
| Hippotrague noir | LC | Prairie | Afrique |
| Crocodile marin | LC | Estuaires, mangroves, zone tropicale | Asie, Australasie |
| Siamang | EN | Zone tropicale | Asie |
| Panthère des neiges | VU | Taïga, toundra | Asie |
| Hyène tachetée | LC | Désert, prairie | Afrique |
| Springbok | LC | Désert, prairie | Afrique |
| Orang-outan de Sumatra | CR | Zone tropicale | Asie |
| Tigre de Sumatra | EN | Zone tropicale, zones humides | Asie |
| Ours malais | VU | Zone tropicale, zones humides | Asie |
| Pangolin javanais | CR | Zone tropicale | Asie |
| Gazelle de Thomson | LC | Prairie | Afrique |
| Chimpanzé verus | CR | Zone tropicale | Afrique |
| Gorille des plaines de l’Ouest | CR | Zone tropicale, zones humides | Afrique |
| Sanglier | LC | Zone tropicale, prairie, zone tempérée, zones humides | Afrique, Asie, Europe |
Liste complète : oiseaux de volière (12)
| Nom dans le jeu | Statut UICN | Biomes | Continents et océans |
|---|---|---|---|
| Butor étoilé | LC | Zone tempérée, zones humides | Afrique, Asie, Europe |
| Aigle royal (Deluxe) | LC | Désert, prairie, taïga, zone tempérée, toundra | Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord |
| Calao bicorne | VU | Zone tropicale | Asie |
| Flamant rose | LC | Estuaires, zone tempérée, zones humides | Afrique, Asie, Europe |
| Pirolle à queue courte | CR | Zone tropicale | Asie |
| Hibou moyen-duc | LC | Prairie, taïga, zone tempérée, zones humides | Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord |
| Perruche à longs brins | VU | Zone tropicale | Asie |
| Messager sagittaire | EN | Prairie | Afrique |
| Bec-en-sabot du Nil | VU | Zones humides | Afrique |
| Toucan toco | LC | Zone tropicale, prairie, zones humides | Amérique du Sud |
| Vautour africain | CR | Désert, prairie | Afrique |
| Pygargue à queue blanche | LC | Taïga, zone tempérée, toundra, zones humides | Asie, Europe |
Liste complète : espèces aquatiques pour les aquariums (37)
« Banc » désigne les poissons gérés comme un groupe. « Aussi en exposition » désigne les 16 petits poissons que tu peux garder en aquarium ou en exposition.
| Nom dans le jeu | Statut UICN | Biomes | Continents et océans |
|---|---|---|---|
| Poisson-tigre africain (banc, aussi en exposition) | LC | Lacs et rivières | Afrique |
| Poisson-ballon à taches noires | LC | Récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Requin pointes noires | VU | Estuaires, mangroves, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Fusilier bleu et or (Deluxe) (banc, aussi en exposition) | LC | Récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Nason à éperons bleus (banc, aussi en exposition) | LC | Récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Tropheus moorii (banc, aussi en exposition) | LC | Lacs et rivières | Afrique |
| Arc-en-ciel de Boeseman (banc, aussi en exposition) | EN | Lacs et rivières | Australasie |
| Truite commune (banc, aussi en exposition) | LC | Lacs et rivières | Europe |
| Poisson-clown (banc, aussi en exposition) | LC | Récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Loche clown (banc, aussi en exposition) | LC | Lacs et rivières | Asie |
| Baliste clown | LC | Récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Rotengle (banc, aussi en exposition) | LC | Lacs et rivières | Asie, Europe |
| Dorade coryphène | LC | Pleine mer | Océan Atlantique, océan Indien, océan Pacifique |
| Gourami géant (banc, aussi en exposition) | LC | Lacs et rivières | Asie |
| Mérou géant | DD | Estuaires, mangroves, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Carangue royale (banc) | LC | Estuaires, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Grand requin-marteau (Deluxe) | CR | Pleine mer, récif | Océan Atlantique, océan Indien, océan Pacifique |
| Tortue imbriquée | CR | Estuaires, mangroves, pleine mer, récif | Afrique, Asie, océan Atlantique, Australasie, Europe, océan Indien, Amérique du Nord, océan Pacifique, Amérique du Sud |
| Napoléon | EN | Pleine mer, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Diagramme oriental (banc) | LC | Estuaires, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Requin-léopard | EN | Estuaires, mangroves, pleine mer, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Poisson-bagnard (banc, aussi en exposition) | LC | Pleine mer, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Mourine javanaise | EN | Estuaires, pleine mer, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Carpe koï (banc, aussi en exposition) | DOM | Lacs et rivières | Asie, Europe |
| Platax à longues nageoires (Deluxe) (banc) | LC | Récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Poisson-lune | VU | Pleine mer | Océan Indien, océan Pacifique |
| Raie aigle tachetée | EN | Estuaires, pleine mer, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Thon rouge du Pacifique (banc) | NT | Pleine mer | Océan Pacifique |
| Pilchard de Californie (banc) | LC | Pleine mer | Océan Indien, océan Pacifique |
| Chirurgien-palette (banc, aussi en exposition) | LC | Récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Rascasse volante | LC | Estuaires, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Vivaneau voilier | LC | Récif | Asie, Australasie |
| Requin-taureau | CR | Récif | Océan Atlantique, océan Indien, océan Pacifique |
| Poisson-cocher grégaire (banc, aussi en exposition) | LC | Récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Demoiselle à trois points (banc, aussi en exposition) | LC | Mangroves, récif | Océan Indien, océan Pacifique |
| Lamantin des Caraïbes | VU | Estuaires, lacs et rivières, mangroves, pleine mer, zones humides | Amérique du Nord, Amérique du Sud |
| Chirurgien jaune (banc, aussi en exposition) | LC | Récif | Océan Pacifique |
Liste complète : animaux d'exposition (30 + 16 poissons)
Voici les 30 espèces qui vivent uniquement en exposition. Ajoute les 16 petits poissons du tableau des aquariums (marqués « aussi en exposition ») pour obtenir un total de 46.
| Nom dans le jeu | Statut UICN | Biomes | Continents et océans |
|---|---|---|---|
| Scolopendre géante | NE | Zone tropicale | Amérique du Sud |
| Grenouille-taureau | LC | Lacs et rivières, zones humides | Amérique du Nord |
| Axolotl (Deluxe) | CR | Lacs et rivières | Amérique du Nord |
| Boa constricteur | LC | Zone tropicale, prairie | Amérique du Nord, Amérique du Sud |
| Piéride des jardins | LC | Prairie, taïga, zone tempérée | Amérique du Nord, Amérique du Sud |
| Scinque à langue bleue | LC | Zone tropicale, prairie, zone tempérée | Australasie |
| Triton crêté du Danube | LC | Lacs et rivières, zones humides | Europe |
| Vipère à cornes | LC | Désert | Afrique, Asie |
| Tortue diamant | VU | Estuaires, mangroves, zones humides | Amérique du Nord |
| Serpent brun | LC | Désert, prairie, zone tempérée | Australasie |
| Paon-du-jour | LC | Prairie, zone tempérée | Asie, Europe |
| Salamandre tachetée | VU | Zone tempérée, zones humides | Europe |
| Scorpion forestier géant | NE | Zone tropicale | Asie |
| Phyllie géante de Malaisie | NE | Zone tropicale | Asie |
| Grenouille goliath | EN | Lacs et rivières | Afrique |
| Escargot tigre | NE | Zone tropicale, prairie | Afrique |
| Monstre de Gila | NT | Désert | Amérique du Nord |
| Kokoï de Colombie | EN | Zone tropicale | Amérique du Sud |
| Scarabée goliath | NE | Zone tropicale, prairie | Afrique |
| Grenouille vénéneuse de Lehmann | CR | Zone tropicale | Amérique du Sud |
| Morpho bleu | NE | Zone tropicale, prairie | Amérique du Sud |
| Mygale mexicaine à genoux orange | VU | Désert, zone tropicale, zone tempérée | Amérique du Nord |
| Monarque | VU | Zone tropicale, prairie, zone tempérée | Asie, Australasie, Amérique du Nord, Amérique du Sud |
| Méduse commune | NE | Estuaires, pleine mer | Océan Arctique, océan Atlantique, océan Indien, océan Pacifique, océan Austral |
| Machaon | LC | Prairie, taïga, zone tempérée, toundra | Asie, Europe, Amérique du Nord |
| Rainette aux yeux rouges | LC | Zone tropicale | Amérique du Nord, Amérique du Sud |
| Scarabée sacré | NE | Désert | Afrique, Asie, Europe |
| Pachliopta jophon | EN | Zone tropicale | Asie |
| Crotale diamantin de l’Ouest | LC | Désert, prairie, zone tempérée | Amérique du Nord |
| Anaconda jaune | LC | Prairie, zones humides | Amérique du Sud |
Espèces de l'Édition deluxe
L'Édition deluxe ajoute 6 espèces et les Exclusive Animal Signs (panneaux d'animaux exclusifs). Le bonus de précommande est inclus dans les deux éditions et ne contient aucun animal.
| Espèce | Statut UICN | Type |
|---|---|---|
| Aigle royal | LC | volière |
| Tamarin-lion doré | EN | habitat terrestre |
| Grand requin-marteau | CR | aquarium |
| Axolotl | CR | exposition |
| Fusilier bleu et or | LC | aquarium ou exposition, banc |
| Platax à longues nageoires | LC | aquarium, banc |
Sur Steam, ces espèces sont aussi vendues comme extension séparée, Planet Zoo 2: Deluxe Upgrade Pack (Pack d'amélioration Deluxe). Pour savoir si la mise à niveau vaut le coup, lis notre article sur l'Édition deluxe. Le patch 1.0.5 a corrigé un bug qui faisait apparaître dans la zoopédie les animaux du DLC comme inaccessibles pour les joueurs qui possèdent ce DLC.
Nouveautés par rapport à Planet Zoo 1
Il s'agit d'une comparaison non officielle. Frontier n'a pas publié de liste des espèces qui reviennent de Planet Zoo 1. Nous avons comparé les noms anglais de la zoopédie de Planet Zoo 2 avec la liste de 210 animaux du wiki de Planet Zoo 1 (Fandom). Un même nom ne veut pas dire que le modèle et le comportement sont identiques.
- 76 espèces reviennent avec le même nom que dans Planet Zoo 1, par exemple le Lion, le Chimpanzé verus, le Panda géant et la plupart des animaux d'exposition.
- 59 sont nouvelles. Les 37 espèces aquatiques sont toutes nouvelles. Les autres nouveautés : Castor d’Europe, Ours brun d’Europe, Tamarin-lion doré, Dendrolague de Goodfellow, Girafe Masaï, Lièvre variable, Orang-outan de Sumatra, Tigre de Sumatra, Pangolin javanais, Butor étoilé, Aigle royal, Calao bicorne, Pirolle à queue courte, Hibou moyen-duc, Perruche à longs brins, Messager sagittaire, Bec-en-sabot du Nil, Toucan toco, Vautour africain, Pygargue à queue blanche, Méduse commune et Pachliopta jophon.
- 1 espèce est incertaine : l'Éléphant d’Asie. Planet Zoo 1 avait l'Éléphant d'Inde (Indian Elephant), qui porte un autre nom.
- Tout n'est pas revenu. 134 noms de la liste de Planet Zoo 1 manquent dans la zoopédie de Planet Zoo 2, par exemple le Koala, le Guépard, l'Ours polaire, la Loutre géante, le Capybara, le Jaguar, l'Ornithorynque, l'Okapi, le Bonobo et le Renne. Planet Zoo 1 avait plus de 200 espèces, mais la plupart sont arrivées dans des DLC payants.
Y aura-t-il de nouveaux animaux ?
Dans son article de révélation finale des espèces du 2 octobre 2026, Frontier a écrit que le jeu « will continue to grow over time » (continuera de grandir avec le temps) et qu'il veut montrer « more incredible species » (d'autres espèces incroyables) à l'avenir. Nous n'avons trouvé ni date, ni extension payante contenant des espèces (hormis l'Édition deluxe). Sur Steam, les joueurs discutent de l'absence de cétacés (le fil compte 229 réponses), mais nous n'avons trouvé aucune déclaration officielle de Frontier à ce sujet.
Pour savoir par où commencer ton zoo, lis notre guide du débutant.
Questions fréquentes
Combien d'animaux y a-t-il dans Planet Zoo 2 ?
136 espèces selon la zoopédie officielle : 130 dans le jeu de base et 6 dans l'Édition deluxe. Les supports de lancement de Frontier parlent de « over 130 ».
Combien d'animaux Planet Zoo 2 compte-t-il sans l'Édition deluxe ?
130 espèces. L'Édition deluxe en ajoute 6 : l'Aigle royal, le Tamarin-lion doré, le Grand requin-marteau, l'Axolotl, le Fusilier bleu et or et le Platax à longues nageoires.
Y a-t-il des dauphins, des orques ou des phoques dans Planet Zoo 2 ?
Non. La zoopédie ne contient ni cétacés ni phoques. Le seul mammifère des aquariums est le Lamantin des Caraïbes.
Y a-t-il un koala ou un guépard dans Planet Zoo 2 ?
Non. Le Koala, le Guépard, l'Ours polaire et le Jaguar étaient dans Planet Zoo 1, mais ils ne figurent pas dans la zoopédie de Planet Zoo 2.
Pourquoi certaines listes parlent-elles de 121 ou de 152 animaux ?
121 est une ancienne liste, antérieure aux dernières révélations d'espèces du 2 octobre 2026. 152 est la somme des types, où 16 petits poissons sont comptés deux fois (aquarium et exposition).




