Сколько животных в Planet Zoo 2
Самый надёжный источник — официальная Zoopedia Planet Zoo 2 на сайте игры. В ней 136 записей о видах: 130 из базовой игры и 6 из Издания Deluxe (Deluxe Edition). В интернете встречаются и другие цифры. Вот откуда они берутся:
| Число | Источник | Что это значит |
|---|---|---|
| 136 | официальная Zoopedia, вики Wikily | все виды, включая Deluxe |
| 130 | Zoopedia без Deluxe | только базовая игра (Standard Edition) |
| "over 130" | Frontier, пост о запуске в Steam от 13 октября 2026 | округлённая цифра, точного счёта нет |
| 121 | Insider Gaming, 10 сентября 2026 | устарело: последние виды Frontier показала 2 октября 2026 |
| 152 | сумма типов на Wikily (57 + 37 + 12 + 46) | 16 мелких рыб посчитаны дважды: в аквариумах и в экспозициях |
Frontier продолжает исправлять Zoopedia в патчах (о ней говорится и в патче 1.0.4, и в 1.0.5), так что детали в карточках видов ещё могут измениться.
По классам животных: 51 млекопитающее, 29 лучепёрых рыб, 14 птиц, 14 рептилий, 9 насекомых, 8 амфибий, 6 акул и скатов, 2 паукообразных, 1 многоножка, 1 улитка и 1 медуза.
Типы животных: вольер, авиарий, аквариум, экспозиция
У каждого вида в Zoopedia есть тип жилья, в котором его нужно держать. Frontier формулирует так: "Larger, terrestrial animals live in Habitats, while fully aquatic species live in Aquariums" (крупные наземные животные живут в вольерах — Habitats, а полностью водные виды — в аквариумах).
| Тип | Что это | Все (136) | Базовая игра (130) |
|---|---|---|---|
| Наземный вольер (Land habitat) | большое огороженное пространство с ограждением | 57 | 56 |
| Авиарий (Aviary — вольер с крышей) | вольер с ограждением, столбами и сетчатой крышей | 12 | 11 |
| Аквариум (Aquarium) | жильё для полностью водных видов | 37 | 34 |
| Экспозиция (Exhibit) | небольшое закрытое жильё для мелких животных | 46 | 44 |
Числа для аквариумов и экспозиций пересекаются: 16 видов мелких рыб можно держать в любом из этих типов.
Наземные вольеры
Сюда попадают крупные наземные животные: слоны, жирафы, большие кошки, медведи, человекообразные обезьяны и крокодилы. Две птицы тоже живут в наземных вольерах: African Penguin (с бассейном в вольере) и Common Ostrich.
Авиарии для птиц
Авиарий строится как вольер, только с крышей. В авиариях летают 12 видов, от Shoebill до White-Tailed Sea-Eagle. Один из них, Golden Eagle, входит в Издание Deluxe.
Аквариумы
Это новинка серии: в Planet Zoo 1 полностью водных видов не было. В аквариумах плавают 37 видов, и 21 из них — стаи (shoals), то есть рыбы, которыми управляешь как одной группой. Остальные, например акулы, скаты, Hawksbill Turtle и ламантин, содержатся по отдельности.
- West Indian Manatee — единственное млекопитающее в аквариумах.
- Дельфинов, косаток и тюленей в игре нет. Dolphinfish — это рыба (махи-махи), а не дельфин.
- Для 36 видов в Zoopedia указано "Guests Can Walk Through" (гости могут пройти сквозь), в том числе для акул, скатов, ламантина, черепахи и пингвина. Для туннеля для гостей через аквариум нужны Aquarium Guest Gate.
Как строить аквариумы и ухаживать за стаями, написано в нашем гайде по аквариумам и рыбам.
Экспозиции
Экспозиции (Exhibits) — это жильё для мелких животных: амфибий, рептилий, насекомых, пауков и бабочек. Одно важное исключение: Moon Jelly живёт в экспозиции, а не в аквариуме. Кроме того, в экспозициях можно держать 16 мелких рыб из списка аквариумных.
Биомы и континенты
Каждому виду в Zoopedia назначены один или несколько биомов. В данных Zoopedia их 12:
| Биом в игре | Описание | Количество видов |
|---|---|---|
| Grassland | луга, саванна | 46 |
| Tropical | тропики | 40 |
| Reef | риф | 32 |
| Wetlands | заболоченные земли | 26 |
| Temperate | умеренный пояс | 26 |
| Lakes and Rivers | озёра и реки | 25 |
| Desert | пустыня | 17 |
| Open Sea | открытое море | 15 |
| Estuarine | устья рек | 15 |
| Taiga | тайга | 14 |
| Mangrove | мангровые заросли | 11 |
| Tundra | тундра | 9 |
Больше всего видов родом из Азии (51) и Африки (46), а из океанов — из Тихого (36) и Индийского (33). Из Европы 25 видов, из Северной Америки 17, из Южной Америки 14 и из Австралазии 9.
Статус охраны по IUCN (Международный союз охраны природы) из Zoopedia: 63 вида — Least Concern (LC, вызывают наименьшие опасения), 5 — Near Threatened (NT, близки к угрожаемому положению), 20 — Vulnerable (VU, уязвимые), 23 — Endangered (EN, исчезающие), 14 — Critically Endangered (CR, находящиеся на грани исчезновения), 1 — Data Deficient (DD, данных недостаточно), 8 — Not Evaluated (NE, не оценены) и 2 — Domesticated (DOM, одомашненные: Bactrian Camel и Koi).
Полный список: животные наземных вольеров (57)
Название в игре — это английское название из Zoopedia. Во втором столбце указан код статуса IUCN из Zoopedia (расшифровка в разделе выше).
| Название в игре | Статус IUCN | Биомы | Континенты и океаны |
|---|---|---|---|
| Aardvark | LC | Grassland | Africa |
| African Leopard | VU | Tropical, Grassland | Africa |
| African Penguin | CR | Open Sea, Grassland | Africa |
| African Savannah Elephant | EN | Desert, Grassland, Wetlands | Africa |
| African Wild Dog | EN | Grassland | Africa |
| Asian Elephant | EN | Tropical, Grassland, Wetlands | Asia |
| Asian Small-Clawed Otter | VU | Estuarine, Lakes and Rivers, Mangrove, Tropical, Wetlands | Asia |
| Bactrian Camel | DOM | Desert, Grassland, Temperate | Asia |
| Binturong | VU | Tropical | Asia |
| Black Rhinoceros | CR | Desert, Grassland | Africa |
| Black Wildebeest | LC | Grassland | Africa |
| Blue Wildebeest | LC | Grassland | Africa |
| Cape Buffalo | NT | Grassland, Wetlands | Africa |
| Common Hippopotamus | VU | Lakes and Rivers, Grassland, Wetlands | Africa |
| Common Ostrich | LC | Grassland | Africa |
| Common Warthog | LC | Grassland | Africa |
| Eurasian Beaver | LC | Lakes and Rivers, Taiga, Temperate | Asia, Europe |
| Eurasian Brown Bear | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe |
| Eurasian Lynx | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe |
| European Bison | NT | Taiga, Temperate | Europe |
| Galápagos Giant Tortoise | VU | Tropical | South America |
| Gemsbok | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Gharial | CR | Lakes and Rivers, Tropical, Wetlands | Asia |
| Giant Panda | VU | Temperate | Asia |
| Golden Lion Tamarin (Deluxe) | EN | Tropical | South America |
| Goodfellow's Tree-Kangaroo | EN | Tropical | Australasia |
| Grey Wolf | LC | Desert, Tropical, Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe, North America |
| Grizzly Bear | LC | Taiga, Temperate, Tundra, Wetlands | North America |
| Komodo Dragon | EN | Mangrove, Tropical, Wetlands | Asia |
| Lion | VU | Grassland | Africa |
| Malayan Tapir | EN | Tropical, Wetlands | Asia |
| Masai Giraffe | EN | Grassland | Africa |
| Meerkat | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Mountain Hare | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Arctic, Asia, Europe |
| Nile Monitor | LC | Grassland, Wetlands | Africa |
| North Sulawesi Babirusa | VU | Tropical | Asia |
| Nyala | LC | Grassland | Africa |
| Plains Zebra | NT | Grassland | Africa |
| Przewalski's Horse | EN | Desert, Grassland | Asia |
| Red Deer | LC | Temperate | Africa, Asia, Europe |
| Red Panda | EN | Taiga, Temperate | Asia |
| Reticulated Giraffe | EN | Grassland | Africa |
| Ring-Tailed Lemur | EN | Tropical | Africa |
| Sable Antelope | LC | Grassland | Africa |
| Saltwater Crocodile | LC | Estuarine, Mangrove, Tropical | Asia, Australasia |
| Siamang | EN | Tropical | Asia |
| Snow Leopard | VU | Taiga, Tundra | Asia |
| Spotted Hyena | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Springbok | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Sumatran Orangutan | CR | Tropical | Asia |
| Sumatran Tiger | EN | Tropical, Wetlands | Asia |
| Sun Bear | VU | Tropical, Wetlands | Asia |
| Sunda Pangolin | CR | Tropical | Asia |
| Thomson's Gazelle | LC | Grassland | Africa |
| Western Chimpanzee | CR | Tropical | Africa |
| Western Lowland Gorilla | CR | Tropical, Wetlands | Africa |
| Wild Boar | LC | Tropical, Grassland, Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe |
Полный список: птицы для авиариев (12)
| Название в игре | Статус IUCN | Биомы | Континенты и океаны |
|---|---|---|---|
| Eurasian Bittern | LC | Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe |
| Golden Eagle (Deluxe) | LC | Desert, Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Africa, Asia, Europe, North America |
| Great Hornbill | VU | Tropical | Asia |
| Greater Flamingo | LC | Estuarine, Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe |
| Javan Green Magpie | CR | Tropical | Asia |
| Long-Eared Owl | LC | Grassland, Taiga, Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe, North America |
| Long-Tailed Parakeet | VU | Tropical | Asia |
| Secretarybird | EN | Grassland | Africa |
| Shoebill | VU | Wetlands | Africa |
| Toco Toucan | LC | Tropical, Grassland, Wetlands | South America |
| White-Backed Vulture | CR | Desert, Grassland | Africa |
| White-Tailed Sea-Eagle | LC | Taiga, Temperate, Tundra, Wetlands | Asia, Europe |
Полный список: водные виды для аквариумов (37)
"Стая" (shoal) отмечает рыб, которыми управляешь как группой. "Также экспозиция" отмечает 16 мелких рыб, которых можно держать в аквариуме или в экспозиции.
| Название в игре | Статус IUCN | Биомы | Континенты и океаны |
|---|---|---|---|
| African Tigerfish (стая, также экспозиция) | LC | Lakes and Rivers | Africa |
| Blackspotted Puffer | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Blacktip Reef Shark | VU | Estuarine, Mangrove, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Blue and Gold Fusilier (Deluxe) (стая, также экспозиция) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Bluespine Unicornfish (стая, также экспозиция) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Blunthead Cichlid (стая, также экспозиция) | LC | Lakes and Rivers | Africa |
| Boeseman's Rainbowfish (стая, также экспозиция) | EN | Lakes and Rivers | Australasia |
| Brown Trout (стая, также экспозиция) | LC | Lakes and Rivers | Europe |
| Clown Anemonefish (стая, также экспозиция) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Clown Loach (стая, также экспозиция) | LC | Lakes and Rivers | Asia |
| Clown Triggerfish | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Common Rudd (стая, также экспозиция) | LC | Lakes and Rivers | Asia, Europe |
| Dolphinfish | LC | Open Sea | Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Giant Gourami (стая, также экспозиция) | LC | Lakes and Rivers | Asia |
| Giant Grouper | DD | Estuarine, Mangrove, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Golden Trevally (стая) | LC | Estuarine, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Great Hammerhead (Deluxe) | CR | Open Sea, Reef | Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Hawksbill Turtle | CR | Estuarine, Mangrove, Open Sea, Reef | Africa, Asia, Atlantic Ocean, Australasia, Europe, Indian Ocean, North America, Pacific Ocean, South America |
| Humphead Wrasse | EN | Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Indian Ocean Oriental Sweetlips (стая) | LC | Estuarine, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Indo-Pacific Leopard Shark | EN | Estuarine, Mangrove, Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Indo-Pacific Sergeant (стая, также экспозиция) | LC | Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Javanese Cownose Ray | EN | Estuarine, Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Koi (стая, также экспозиция) | DOM | Lakes and Rivers | Asia, Europe |
| Longfin Batfish (Deluxe) (стая) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Ocean Sunfish | VU | Open Sea | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Ocellated Eagle Ray | EN | Estuarine, Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pacific Bluefin Tuna (стая) | NT | Open Sea | Pacific Ocean |
| Pacific Sardine (стая) | LC | Open Sea | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Palette Surgeonfish (стая, также экспозиция) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Red Lionfish | LC | Estuarine, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Sailfin Snapper | LC | Reef | Asia, Australasia |
| Sand Tiger Shark | CR | Reef | Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Schooling Bannerfish (стая, также экспозиция) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Threespot Damselfish (стая, также экспозиция) | LC | Mangrove, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| West Indian Manatee | VU | Estuarine, Lakes and Rivers, Mangrove, Open Sea, Wetlands | North America, South America |
| Yellow Tang (стая, также экспозиция) | LC | Reef | Pacific Ocean |
Полный список: животные экспозиций (30 + 16 рыб)
Ниже 30 видов, которые живут только в экспозициях. Добавь 16 мелких рыб из таблицы аквариумов (с пометкой "также экспозиция") — получится 46.
| Название в игре | Статус IUCN | Биомы | Континенты и океаны |
|---|---|---|---|
| Amazonian Giant Centipede | NE | Tropical | South America |
| American Bullfrog | LC | Lakes and Rivers, Wetlands | North America |
| Axolotl (Deluxe) | CR | Lakes and Rivers | North America |
| Boa Constrictor | LC | Tropical, Grassland | North America, South America |
| Cloudless Sulphur | LC | Grassland, Taiga, Temperate | North America, South America |
| Common Bluetongue | LC | Tropical, Grassland, Temperate | Australasia |
| Danube Crested Newt | LC | Lakes and Rivers, Wetlands | Europe |
| Desert Horned Viper | LC | Desert | Africa, Asia |
| Diamondback Terrapin | VU | Estuarine, Mangrove, Wetlands | North America |
| Eastern Brown Snake | LC | Desert, Grassland, Temperate | Australasia |
| European Peacock | LC | Grassland, Temperate | Asia, Europe |
| Fire Salamander | VU | Temperate, Wetlands | Europe |
| Giant Forest Scorpion | NE | Tropical | Asia |
| Giant Malaysian Leaf Insect | NE | Tropical | Asia |
| Giant Slippery Frog | EN | Lakes and Rivers | Africa |
| Giant Tiger Land Snail | NE | Tropical, Grassland | Africa |
| Gila Monster | NT | Desert | North America |
| Golden Poison Frog | EN | Tropical | South America |
| Goliath Beetle | NE | Tropical, Grassland | Africa |
| Lehmann's Poison Frog | CR | Tropical | South America |
| Menelaus Blue Morpho | NE | Tropical, Grassland | South America |
| Mexican Redknee | VU | Desert, Tropical, Temperate | North America |
| Monarch | VU | Tropical, Grassland, Temperate | Asia, Australasia, North America, South America |
| Moon Jelly | NE | Estuarine, Open Sea | Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Southern Ocean |
| Old World Swallowtail | LC | Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe, North America |
| Red-Eyed Tree Frog | LC | Tropical | North America, South America |
| Sacred Scarab Beetle | NE | Desert | Africa, Asia, Europe |
| Sri Lankan Rose | EN | Tropical | Asia |
| Western Diamondback Rattlesnake | LC | Desert, Grassland, Temperate | North America |
| Yellow Anaconda | LC | Grassland, Wetlands | South America |
Виды из Издания Deluxe
Издание Deluxe (Deluxe Edition) добавляет 6 видов и Exclusive Animal Signs (эксклюзивные таблички для животных). Бонус за предзаказ входит в оба издания и не содержит животных.
| Вид | Статус IUCN | Тип |
|---|---|---|
| Golden Eagle | LC | авиарий |
| Golden Lion Tamarin | EN | наземный вольер |
| Great Hammerhead | CR | аквариум |
| Axolotl | CR | экспозиция |
| Blue and Gold Fusilier | LC | аквариум или экспозиция, стая |
| Longfin Batfish | LC | аквариум, стая |
В Steam эти виды также продаются отдельным дополнением Planet Zoo 2: Эксклюзивный набор улучшений (Deluxe Upgrade Pack). Стоит ли оно того, написано в нашей статье про Издание Deluxe. Патч 1.0.5 исправил ошибку, из-за которой Zoopedia показывала животных из DLC как недоступных тем, у кого это DLC есть.
Что нового по сравнению с Planet Zoo 1
Это неофициальное сравнение. Frontier не публиковала список видов, вернувшихся из Planet Zoo 1. Мы сравнили английские названия в Zoopedia Planet Zoo 2 со списком из 210 животных на вики Planet Zoo 1 (Fandom). Одинаковое название не означает, что модель и поведение те же.
- 76 видов возвращаются под тем же названием, что и в Planet Zoo 1, например Lion, Western Chimpanzee, Giant Panda и большинство животных экспозиций.
- 59 новых. Все 37 водных видов новые. Остальные новые: Eurasian Beaver, Eurasian Brown Bear, Golden Lion Tamarin, Goodfellow's Tree-Kangaroo, Masai Giraffe, Mountain Hare, Sumatran Orangutan, Sumatran Tiger, Sunda Pangolin, Eurasian Bittern, Golden Eagle, Great Hornbill, Javan Green Magpie, Long-Eared Owl, Long-Tailed Parakeet, Secretarybird, Shoebill, Toco Toucan, White-Backed Vulture, White-Tailed Sea-Eagle, Moon Jelly и Sri Lankan Rose.
- 1 вид под вопросом: Asian Elephant. В Planet Zoo 1 был Indian Elephant — это другое название.
- Вернулись не все. 134 названия из списка Planet Zoo 1 отсутствуют в Zoopedia Planet Zoo 2, например Koala, Cheetah, Polar Bear, Giant Otter, Capybara, Jaguar, Platypus, Okapi, Bonobo и Reindeer. В Planet Zoo 1 было больше 200 видов, но большинство из них вышли в платных DLC.
Будут ли новые животные
В посте с финальным показом видов от 2 октября 2026 года Frontier написала, что игра "will continue to grow over time" (будет и дальше расти) и что она хочет показать "more incredible species" (ещё больше невероятных видов). Дат и платных дополнений с видами (кроме Deluxe) мы не нашли. В Steam игроки обсуждают отсутствие китообразных (в теме 229 ответов), но официального заявления Frontier на этот счёт мы не нашли.
С чего начать свой зоопарк, написано в нашем гайде для новичков.
Частые вопросы
Сколько животных в Planet Zoo 2?
136 видов по официальной Zoopedia: 130 в базовой игре и 6 в Издании Deluxe. В материалах Frontier к запуску написано "over 130".
Сколько животных в Planet Zoo 2 без Deluxe?
130 видов. Издание Deluxe добавляет 6: Golden Eagle, Golden Lion Tamarin, Great Hammerhead, Axolotl, Blue and Gold Fusilier и Longfin Batfish.
Есть ли в Planet Zoo 2 дельфины, косатки или тюлени?
Нет. В Zoopedia нет китообразных и тюленей. Единственное млекопитающее в аквариумах — West Indian Manatee.
Есть ли в Planet Zoo 2 коала или гепард?
Нет. Koala, Cheetah, Polar Bear и Jaguar были в Planet Zoo 1, но в Zoopedia Planet Zoo 2 их нет.
Почему в некоторых списках 121 или 152 животных?
121 — это старый список до финальных показов видов 2 октября 2026 года. 152 — сумма по типам, где 16 мелких рыб посчитаны дважды (аквариум и экспозиция).




