Quantos animais existem em Planet Zoo 2
A fonte mais confiável é a Zoopédia de Planet Zoo 2 oficial, no site do jogo. Ela tem 136 entradas de espécies: 130 do jogo base e 6 da Edição Deluxe. Você vai ver outros números na internet. Veja de onde eles vêm:
| Número | Fonte | O que significa |
|---|---|---|
| 136 | Zoopédia oficial, wiki Wikily | todas as espécies, incluindo as da Deluxe |
| 130 | Zoopédia sem a Deluxe | somente o jogo base (Standard Edition) |
| "over 130" | Frontier, post de lançamento na Steam de 13 de outubro de 2026 | um número arredondado, sem contagem exata |
| 121 | Insider Gaming, 10 de setembro de 2026 | desatualizado: a Frontier revelou as últimas espécies em 2 de outubro de 2026 |
| 152 | soma dos tipos na Wikily (57 + 37 + 12 + 46) | 16 peixes pequenos são contados duas vezes, em aquários e em exhibits |
A Frontier continua corrigindo a Zoopédia por meio de patches (os patches 1.0.4 e 1.0.5 mencionam isso), então os detalhes nas fichas das espécies ainda podem mudar.
Por classe de animal: 51 mamíferos, 29 peixes de nadadeiras raiadas, 14 aves, 14 répteis, 9 insetos, 8 anfíbios, 6 tubarões e raias, 2 aracnídeos, 1 centopeia, 1 caracol e 1 água-viva.
Tipos de animais: habitat, viveiro, aquário, exhibit
Cada espécie da Zoopédia tem um tipo de moradia em que você a mantém. A Frontier explica assim: "Larger, terrestrial animals live in Habitats, while fully aquatic species live in Aquariums" (animais terrestres maiores vivem em habitats, enquanto espécies totalmente aquáticas vivem em aquários).
| Tipo | O que é | Todos (136) | Jogo base (130) |
|---|---|---|---|
| Habitat terrestre | um recinto maior, com barreira | 57 | 56 |
| Viveiro (habitat com teto) | um habitat com barreiras, postes e rede no teto | 12 | 11 |
| Aquário | uma moradia para espécies totalmente aquáticas | 37 | 34 |
| Exhibit | uma moradia pequena e fechada para animais pequenos | 46 | 44 |
Os números de aquários e de exhibits se sobrepõem: 16 espécies de peixes pequenos podem ficar em qualquer um dos dois tipos.
Habitats terrestres
É aqui que ficam os animais terrestres maiores: elefantes, girafas, grandes felinos, ursos, grandes primatas e crocodilos. Duas aves também vivem em habitats terrestres: o Pinguim-africano (com uma piscina no habitat) e o Avestruz.
Viveiros para aves
Você constrói um viveiro como se fosse um habitat, só que com teto. 12 espécies voam em viveiros, do Bico-de-tamanco à Águia-rabalva. Uma delas, a Águia-real, vem da Edição Deluxe.
Aquários
Isso é novidade na série: Planet Zoo 1 não tinha espécies totalmente aquáticas. 37 espécies nadam em aquários, e 21 delas formam cardumes, ou seja, peixes controlados como um grupo. As demais, como tubarões, raias, a Tartaruga-de-pente e o peixe-boi, são cuidadas individualmente.
- O Peixe-boi-marinho é o único mamífero nos aquários.
- Não há golfinhos, orcas nem focas no jogo. O Dourado-do-mar é um peixe (mahi-mahi), não um golfinho.
- Para 36 espécies a Zoopédia mostra "Guests Can Walk Through" (os visitantes podem passar por dentro), incluindo os tubarões, as raias, o peixe-boi, a tartaruga e o pinguim. Um túnel para visitantes dentro de um aquário precisa de um Aquarium Guest Gate.
Como construir aquários e cuidar de cardumes está no nosso guia de aquários e peixes.
Exhibits
Exhibits são moradias para animais pequenos: anfíbios, répteis, insetos, aranhas e borboletas. Uma exceção que vale conhecer: a Medusa-da-lua vive em um exhibit, não em um aquário. Você também pode manter em exhibits os 16 peixes pequenos da lista de aquários.
Biomas e continentes
Cada espécie da Zoopédia pertence a um ou mais biomas. Os dados da Zoopédia têm 12 deles:
| Bioma no jogo | Descrição | Número de espécies |
|---|---|---|
| Grassland | pradaria | 46 |
| Tropical | trópicos | 40 |
| Reef | recife | 32 |
| Wetlands | áreas alagadas | 26 |
| Temperate | zona temperada | 26 |
| Lakes and Rivers | lagos e rios | 25 |
| Desert | deserto | 17 |
| Open Sea | mar aberto | 15 |
| Estuarine | estuários | 15 |
| Taiga | taiga | 14 |
| Mangrove | manguezais | 11 |
| Tundra | tundra | 9 |
A maioria das espécies vem da Ásia (51) e da África (46), e, entre os oceanos, do Oceano Pacífico (36) e do Oceano Índico (33). 25 espécies são da Europa, 17 da América do Norte, 14 da América do Sul e 9 da Oceania (Australasia).
Status de conservação da IUCN na Zoopédia: 63 espécies são Least Concern (LC, pouco preocupante), 5 Near Threatened (NT, quase ameaçada), 20 Vulnerable (VU, vulnerável), 23 Endangered (EN, em perigo), 14 Critically Endangered (CR, criticamente em perigo), 1 Data Deficient (DD, dados insuficientes), 8 Not Evaluated (NE, não avaliada) e 2 Domesticated (DOM, domesticada: o Camelo e o Koi).
Lista completa: animais de habitat terrestre (57)
O nome no jogo é o do cliente PT-BR. A segunda coluna mostra o código do status IUCN da Zoopédia (legenda na seção acima). Os biomas, continentes e oceanos aparecem com os nomes em inglês que o jogo usa.
| Nome no jogo | Status IUCN | Biomas | Continentes e oceanos |
|---|---|---|---|
| Aardvark | LC | Grassland | Africa |
| Leopardo africano | VU | Tropical, Grassland | Africa |
| Pinguim-africano | CR | Open Sea, Grassland | Africa |
| Elefante-da-savana | EN | Desert, Grassland, Wetlands | Africa |
| Mabeco | EN | Grassland | Africa |
| Elefante-Asiático | EN | Tropical, Grassland, Wetlands | Asia |
| Lontra-anã-oriental | VU | Estuarine, Lakes and Rivers, Mangrove, Tropical, Wetlands | Asia |
| Camelo | DOM | Desert, Grassland, Temperate | Asia |
| Binturong | VU | Tropical | Asia |
| Rinoceronte-negro | CR | Desert, Grassland | Africa |
| Gnu-de-cauda-branca | LC | Grassland | Africa |
| Gnu-de-cauda-preta | LC | Grassland | Africa |
| Búfalo-africano | NT | Grassland, Wetlands | Africa |
| Hipopótamo-comum | VU | Lakes and Rivers, Grassland, Wetlands | Africa |
| Avestruz | LC | Grassland | Africa |
| Javali-africano | LC | Grassland | Africa |
| Castor-europeu | LC | Lakes and Rivers, Taiga, Temperate | Asia, Europe |
| Urso-pardo-europeu | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe |
| Lince-euroasiático | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe |
| Bisão-europeu | NT | Taiga, Temperate | Europe |
| Tartaruga-gigante-de-galápagos | VU | Tropical | South America |
| Gemsbok | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Gharial | CR | Lakes and Rivers, Tropical, Wetlands | Asia |
| Panda-gigante | VU | Temperate | Asia |
| Mico-leão-dourado (Deluxe) | EN | Tropical | South America |
| Canguru-arborícola-de-Goodfellow | EN | Tropical | Australasia |
| Lobo-ocidental | LC | Desert, Tropical, Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe, North America |
| Urso-cinzento | LC | Taiga, Temperate, Tundra, Wetlands | North America |
| Dragão-de-komodo | EN | Mangrove, Tropical, Wetlands | Asia |
| Leão | VU | Grassland | Africa |
| Anta-malaia | EN | Tropical, Wetlands | Asia |
| Girafa-massai | EN | Grassland | Africa |
| Meerkat | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Lebre-da-montanha | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Arctic, Asia, Europe |
| Lagarto-do-Nilo | LC | Grassland, Wetlands | Africa |
| Babirussa-das-celebes-do-norte | VU | Tropical | Asia |
| Nyala | LC | Grassland | Africa |
| Zebra-da-planície | NT | Grassland | Africa |
| Cavalo-de-przewalski | EN | Desert, Grassland | Asia |
| Cervo-vermelho | LC | Temperate | Africa, Asia, Europe |
| Panda-vermelho | EN | Taiga, Temperate | Asia |
| Girafa-reticulada | EN | Grassland | Africa |
| Lêmure-de-cauda-anelada | EN | Tropical | Africa |
| Palanca-negra | LC | Grassland | Africa |
| Crocodilo-de-água-salgada | LC | Estuarine, Mangrove, Tropical | Asia, Australasia |
| Siamang | EN | Tropical | Asia |
| Leopardo-das-neves | VU | Taiga, Tundra | Asia |
| Hiena-malhada | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Springbok | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Orangotango de sumatra | CR | Tropical | Asia |
| Tigre-de-sumatra | EN | Tropical, Wetlands | Asia |
| Urso-malaio | VU | Tropical, Wetlands | Asia |
| Pangolim-da-sonda | CR | Tropical | Asia |
| Gazela-de-thomson | LC | Grassland | Africa |
| Chimpanzé-ocidental | CR | Tropical | Africa |
| Gorila-ocidental-das-terras-baixas | CR | Tropical, Wetlands | Africa |
| Javali | LC | Tropical, Grassland, Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe |
Lista completa: aves de viveiro (12)
| Nome no jogo | Status IUCN | Biomas | Continentes e oceanos |
|---|---|---|---|
| Abetouro-eurasiático | LC | Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe |
| Águia-real (Deluxe) | LC | Desert, Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Africa, Asia, Europe, North America |
| Calau-malhado-grande | VU | Tropical | Asia |
| Flamingo-comum | LC | Estuarine, Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe |
| Pega-verde-de-java | CR | Tropical | Asia |
| Coruja-orelhuda | LC | Grassland, Taiga, Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe, North America |
| Periquito-de-cauda-longa | VU | Tropical | Asia |
| Secretário | EN | Grassland | Africa |
| Bico-de-tamanco | VU | Wetlands | Africa |
| Tucanuçu | LC | Tropical, Grassland, Wetlands | South America |
| Grifo-africano | CR | Desert, Grassland | Africa |
| Águia-rabalva | LC | Taiga, Temperate, Tundra, Wetlands | Asia, Europe |
Lista completa: espécies aquáticas para aquários (37)
"Cardume" marca os peixes controlados como um grupo. "Também exhibit" marca os 16 peixes pequenos que você pode manter em um aquário ou em um exhibit.
| Nome no jogo | Status IUCN | Biomas | Continentes e oceanos |
|---|---|---|---|
| Peixe-tigre-africano (cardume, também exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Africa |
| Baiacu-de-pintas-pretas | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Tubarão-de-pontas-negras-do-recife | VU | Estuarine, Mangrove, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Fuzileiro-azul (Deluxe) (cardume, também exhibit) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Unicórnio-de-espigão-azul (cardume, também exhibit) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Tropheus moorii (cardume, também exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Africa |
| Peixe arco-íris boesemani (cardume, também exhibit) | EN | Lakes and Rivers | Australasia |
| Truta-marrom (cardume, também exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Europe |
| Peixe-palhaço-comum (cardume, também exhibit) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Bótia-palhaço (cardume, também exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Asia |
| Peixe-porco-palhaço | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Rudd-comum (cardume, também exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Asia, Europe |
| Dourado-do-mar | LC | Open Sea | Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Gourami-gigante (cardume, também exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Asia |
| Garoupa-gigante | DD | Estuarine, Mangrove, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Xaréu-dourado (cardume) | LC | Estuarine, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Tubarão-martelo-panã (Deluxe) | CR | Open Sea, Reef | Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Tartaruga-de-pente | CR | Estuarine, Mangrove, Open Sea, Reef | Africa, Asia, Atlantic Ocean, Australasia, Europe, Indian Ocean, North America, Pacific Ocean, South America |
| Peixe-napoleão | EN | Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pargo oriental (cardume) | LC | Estuarine, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Tubarão-zebra | EN | Estuarine, Mangrove, Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Sargento do Indo-Pacífico (cardume, também exhibit) | LC | Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Raia-ticonha-malaia | EN | Estuarine, Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Koi (cardume, também exhibit) | DOM | Lakes and Rivers | Asia, Europe |
| Peixe-bandeira-comum (Deluxe) (cardume) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Peixe-lua | VU | Open Sea | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Raia-Águia-Ocelada | EN | Estuarine, Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Atum-do-pacífico (cardume) | NT | Open Sea | Pacific Ocean |
| Sardinha (cardume) | LC | Open Sea | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Peixe cirurgião-patela (cardume, também exhibit) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Peixe-leão | LC | Estuarine, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pargo-vela | LC | Reef | Asia, Australasia |
| Tubarão-mangona | CR | Reef | Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Peixe-bandeira-de-cardume (cardume, também exhibit) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Donzela-dominó (cardume, também exhibit) | LC | Mangrove, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Peixe-boi-marinho | VU | Estuarine, Lakes and Rivers, Mangrove, Open Sea, Wetlands | North America, South America |
| Cirurgião-amarelo (cardume, também exhibit) | LC | Reef | Pacific Ocean |
Lista completa: animais de exhibit (30 + 16 peixes)
Abaixo estão as 30 espécies que vivem somente em exhibits. Some os 16 peixes pequenos da tabela de aquários (marcados como "também exhibit") para chegar ao total de 46.
| Nome no jogo | Status IUCN | Biomas | Continentes e oceanos |
|---|---|---|---|
| Centopeia-gigante-amazônica | NE | Tropical | South America |
| Rã-touro-americana | LC | Lakes and Rivers, Wetlands | North America |
| Axolote (Deluxe) | CR | Lakes and Rivers | North America |
| Jiboia | LC | Tropical, Grassland | North America, South America |
| Borboleta-amarela | LC | Grassland, Taiga, Temperate | North America, South America |
| Lagarto-de-língua-azul | LC | Tropical, Grassland, Temperate | Australasia |
| Tritão-de-crista-do-danúbio | LC | Lakes and Rivers, Wetlands | Europe |
| Víbora-de-chifres | LC | Desert | Africa, Asia |
| Cágado-diamante | VU | Estuarine, Mangrove, Wetlands | North America |
| Cobra-marrom | LC | Desert, Grassland, Temperate | Australasia |
| Borboleta-pavão | LC | Grassland, Temperate | Asia, Europe |
| Salamandra-de-fogo | VU | Temperate, Wetlands | Europe |
| Escorpião-gigante-da-floresta | NE | Tropical | Asia |
| Bicho-folha-gigante-da-malásia | NE | Tropical | Asia |
| Rã-gigante-africana | EN | Lakes and Rivers | Africa |
| Caramujo-tigre-gigante | NE | Tropical, Grassland | Africa |
| Monstro-de-gila | NT | Desert | North America |
| Rã-venenosa-dourada | EN | Tropical | South America |
| Besouro-golias | NE | Tropical, Grassland | Africa |
| Rã-venenosa-de-lehmann | CR | Tropical | South America |
| Borboleta-azul | NE | Tropical, Grassland | South America |
| Caranguejeira-de-joelho-vermelho-mexicana | VU | Desert, Tropical, Temperate | North America |
| Monarch | VU | Tropical, Grassland, Temperate | Asia, Australasia, North America, South America |
| Medusa-da-lua | NE | Estuarine, Open Sea | Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Southern Ocean |
| Borboleta-cauda-de-andorinha | LC | Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe, North America |
| Rã-de-olhos-vermelhos | LC | Tropical | North America, South America |
| Escaravelho-sagrado | NE | Desert | Africa, Asia, Europe |
| Rosa-do-Sri-Lanka | EN | Tropical | Asia |
| Cascavel-diamante-ocidental | LC | Desert, Grassland, Temperate | North America |
| Sucuri-amarela | LC | Grassland, Wetlands | South America |
Espécies da Edição Deluxe
A Edição Deluxe acrescenta 6 espécies e as Exclusive Animal Signs (placas exclusivas de animais). O bônus de pré-venda está incluído nas duas edições e não contém animais.
| Espécie | Status IUCN | Tipo |
|---|---|---|
| Águia-real | LC | viveiro |
| Mico-leão-dourado | EN | habitat terrestre |
| Tubarão-martelo-panã | CR | aquário |
| Axolote | CR | exhibit |
| Fuzileiro-azul | LC | aquário ou exhibit, cardume |
| Peixe-bandeira-comum | LC | aquário, cardume |
Na Steam, essas espécies também são vendidas como um complemento separado, o Pacote de Upgrade Deluxe (Planet Zoo 2: Deluxe Upgrade Pack). Se o upgrade vale a pena, você vê no nosso artigo sobre a Edição Deluxe. O patch 1.0.5 corrigiu um bug em que a Zoopédia mostrava animais de DLC como inacessíveis para quem tem o DLC.
Novidades em relação a Planet Zoo 1
Esta é uma comparação não oficial. A Frontier não publicou uma lista de espécies que voltam de Planet Zoo 1. Comparamos os nomes em inglês da Zoopédia de Planet Zoo 2 com a lista de 210 animais da wiki de Planet Zoo 1 (Fandom). Ter o mesmo nome não significa que o modelo e o comportamento sejam os mesmos.
- 76 espécies voltam com o mesmo nome de Planet Zoo 1, por exemplo o Leão, o Chimpanzé-ocidental, o Panda-gigante e a maioria dos animais de exhibit.
- 59 são novas. Todas as 37 espécies aquáticas são novas. As outras novas: Castor-europeu, Urso-pardo-europeu, Mico-leão-dourado, Canguru-arborícola-de-Goodfellow, Girafa-massai, Lebre-da-montanha, Orangotango de sumatra, Tigre-de-sumatra, Pangolim-da-sonda, Abetouro-eurasiático, Águia-real, Calau-malhado-grande, Pega-verde-de-java, Coruja-orelhuda, Periquito-de-cauda-longa, Secretário, Bico-de-tamanco, Tucanuçu, Grifo-africano, Águia-rabalva, Medusa-da-lua e Rosa-do-Sri-Lanka.
- 1 espécie é incerta: o Elefante-Asiático. Planet Zoo 1 tinha o Elefante-indiano (Indian Elephant), que é outro nome.
- Nem tudo voltou. 134 nomes da lista de Planet Zoo 1 não aparecem na Zoopédia de Planet Zoo 2, por exemplo Coala (Koala), Guepardo (Cheetah), Urso-polar (Polar Bear), Ariranha (Giant Otter), Capivara (Capybara), Onça-pintada (Jaguar), Ornitorrinco (Platypus), Okapi, Bonobo e Rena (Reindeer). Planet Zoo 1 tinha mais de 200 espécies, mas a maioria chegou em DLCs pagos.
Vão chegar novos animais
No post da revelação final das espécies, de 2 de outubro de 2026, a Frontier escreveu que o jogo "will continue to grow over time" (vai continuar crescendo com o tempo) e que quer mostrar "more incredible species" (mais espécies incríveis) no futuro. Não encontramos datas nem add-ons pagos com espécies (além da Deluxe). Na Steam, os jogadores discutem a falta de cetáceos (o tópico tem 229 respostas), mas não encontramos nenhuma declaração oficial da Frontier sobre isso.
Por onde começar o seu zoológico está no nosso guia para iniciantes.
Perguntas frequentes
Quantos animais existem em Planet Zoo 2?
136 espécies segundo a Zoopédia oficial: 130 no jogo base e 6 na Edição Deluxe. Os materiais de lançamento da Frontier dizem "over 130".
Quantos animais Planet Zoo 2 tem sem a Deluxe?
130 espécies. A Edição Deluxe acrescenta 6: Águia-real, Mico-leão-dourado, Tubarão-martelo-panã, Axolote, Fuzileiro-azul e Peixe-bandeira-comum.
Existem golfinhos, orcas ou focas em Planet Zoo 2?
Não. A Zoopédia não tem cetáceos nem focas. O único mamífero em aquários é o Peixe-boi-marinho.
Existe coala ou guepardo em Planet Zoo 2?
Não. O Coala (Koala), o Guepardo (Cheetah), o Urso-polar (Polar Bear) e a Onça-pintada (Jaguar) estavam em Planet Zoo 1, mas não estão na Zoopédia de Planet Zoo 2.
Por que algumas listas dizem 121 ou 152 animais?
121 é uma lista antiga, de antes das revelações finais de espécies, em 2 de outubro de 2026. 152 é a soma dos tipos, em que 16 peixes pequenos são contados duas vezes (aquário e exhibit).




