Quanti animali ci sono in Planet Zoo 2
La fonte più affidabile è la Zoopedia di Planet Zoo 2 ufficiale sul sito del gioco. Contiene 136 schede di specie: 130 del gioco base e 6 dell'edizione Deluxe. Online vedrai anche altri numeri. Ecco da dove vengono:
| Numero | Fonte | Cosa significa |
|---|---|---|
| 136 | Zoopedia ufficiale, wiki Wikily | tutte le specie, Deluxe compresa |
| 130 | Zoopedia senza Deluxe | solo il gioco base (edizione Standard) |
| "over 130" | Frontier, post di lancio su Steam del 13.10.2026 | cifra arrotondata, senza un conteggio esatto |
| 121 | Insider Gaming, 10.09.2026 | superato: Frontier ha rivelato le ultime specie il 02.10.2026 |
| 152 | somma dei tipi su Wikily (57 + 37 + 12 + 46) | 16 piccoli pesci sono contati due volte, in acquario e in exhibit |
Frontier continua a correggere la Zoopedia con le patch (ne parlano sia la 1.0.4 sia la 1.0.5), quindi i dettagli delle schede possono ancora cambiare.
Per classe di animali: 51 mammiferi, 29 pesci ossei, 14 uccelli, 14 rettili, 9 insetti, 8 anfibi, 6 squali e razze, 2 aracnidi, 1 centopiedi, 1 chiocciola e 1 medusa.
Tipi di animali: habitat, voliera, acquario, exhibit
Ogni specie della Zoopedia ha un tipo di casa in cui la tieni. Frontier lo dice così: "Larger, terrestrial animals live in Habitats, while fully aquatic species live in Aquariums" (gli animali terrestri più grandi vivono negli habitat, mentre le specie totalmente acquatiche vivono negli acquari).
| Tipo | Cos'è | Tutti (136) | Gioco base (130) |
|---|---|---|---|
| Habitat terrestre | un recinto grande con una barriera | 57 | 56 |
| Voliera (habitat con il tetto) | un habitat con barriere, pali e una rete come tetto | 12 | 11 |
| Acquario | una casa per le specie totalmente acquatiche | 37 | 34 |
| Exhibit | una casa piccola e chiusa per animali piccoli | 46 | 44 |
I numeri di acquari ed exhibit si sovrappongono: 16 specie di piccoli pesci possono stare in entrambi i tipi.
Habitat terrestri
Qui vanno gli animali di terra più grandi: elefanti, giraffe, grandi felini, orsi, grandi scimmie e coccodrilli. Anche due uccelli vivono negli habitat terrestri: il Pinguino africano (con una piscina nel suo habitat) e lo Struzzo.
Voliere per gli uccelli
Una voliera si costruisce come un habitat, ma con il tetto. In voliera volano 12 specie, dal Becco a scarpa all'Aquila di mare. Una di loro, l'Aquila reale, arriva con l'edizione Deluxe.
Acquari
È una novità della serie: Planet Zoo 1 non aveva specie totalmente acquatiche. Negli acquari nuotano 37 specie, e 21 di queste sono banchi (shoal), cioè pesci gestiti come gruppo. Le altre, come squali, razze, la Tartaruga embricata e il lamantino, si gestiscono singolarmente.
- Il Lamantino dei Caraibi è l'unico mammifero negli acquari.
- Nel gioco non ci sono delfini, orche o foche. La Corifena cavallina è un pesce (la lampuga), non un delfino.
- Per 36 specie la Zoopedia mostra "Guests Can Walk Through" (i visitatori possono attraversare), tra cui squali, razze, il lamantino, la tartaruga e il pinguino. Un tunnel per i visitatori in un acquario richiede un Aquarium Guest Gate.
Come costruire gli acquari e curare i banchi lo spieghiamo nella nostra guida agli acquari e ai pesci.
Exhibit
Gli exhibit sono case per animali piccoli: anfibi, rettili, insetti, ragni e farfalle. Un'eccezione da ricordare: la Medusa quadrifoglio vive in un exhibit, non in un acquario. Negli exhibit puoi tenere anche i 16 piccoli pesci della lista degli acquari.
Biomi e continenti
Ogni specie della Zoopedia ha uno o più biomi. I dati della Zoopedia ne contano 12:
| Bioma nel gioco | Descrizione | Numero di specie |
|---|---|---|
| Grassland | praterie | 46 |
| Tropical | tropici | 40 |
| Reef | scogliera corallina | 32 |
| Wetlands | zone umide | 26 |
| Temperate | zona temperata | 26 |
| Lakes and Rivers | laghi e fiumi | 25 |
| Desert | deserto | 17 |
| Open Sea | mare aperto | 15 |
| Estuarine | estuari | 15 |
| Taiga | taiga | 14 |
| Mangrove | mangrovie | 11 |
| Tundra | tundra | 9 |
La maggior parte delle specie viene da Asia (51) e Africa (46); tra gli oceani, dall'Oceano Pacifico (36) e dall'Oceano Indiano (33). 25 specie sono europee, 17 del Nord America, 14 del Sud America e 9 dell'Australasia.
Stato di conservazione IUCN secondo la Zoopedia: 63 specie sono Least Concern (LC, minor preoccupazione), 5 Near Threatened (NT, quasi minacciate), 20 Vulnerable (VU, vulnerabili), 23 Endangered (EN, in pericolo), 14 Critically Endangered (CR, in pericolo critico), 1 Data Deficient (DD, dati insufficienti), 8 Not Evaluated (NE, non valutate) e 2 Domesticated (DOM, domestiche: il Cammello e la Carpa koi).
Elenco completo: animali degli habitat terrestri (57)
Il nome nel gioco è quello italiano della Zoopedia; dove non abbiamo una versione italiana ufficiale, resta il nome inglese. La seconda colonna mostra il codice di stato IUCN della Zoopedia (legenda nella sezione qui sopra).
| Nome nel gioco | Stato IUCN | Biomi | Continenti e oceani |
|---|---|---|---|
| Aardvark | LC | Grassland | Africa |
| Leopardo africano | VU | Tropical, Grassland | Africa |
| Pinguino africano | CR | Open Sea, Grassland | Africa |
| Elefante africano della savana | EN | Desert, Grassland, Wetlands | Africa |
| Licaone | EN | Grassland | Africa |
| Elefante asiatico | EN | Tropical, Grassland, Wetlands | Asia |
| Lontra nana | VU | Estuarine, Lakes and Rivers, Mangrove, Tropical, Wetlands | Asia |
| Cammello | DOM | Desert, Grassland, Temperate | Asia |
| Binturong | VU | Tropical | Asia |
| Rinoceronte nero | CR | Desert, Grassland | Africa |
| Gnu dalla coda bianca | LC | Grassland | Africa |
| Gnu comune | LC | Grassland | Africa |
| Bufalo cafro | NT | Grassland, Wetlands | Africa |
| Ippopotamo | VU | Lakes and Rivers, Grassland, Wetlands | Africa |
| Struzzo | LC | Grassland | Africa |
| Facocero | LC | Grassland | Africa |
| Castoro europeo | LC | Lakes and Rivers, Taiga, Temperate | Asia, Europe |
| Orso bruno eurasiatico | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe |
| Lince europea | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe |
| Bisonte europeo | NT | Taiga, Temperate | Europe |
| Tartaruga gigante delle Galápagos | VU | Tropical | South America |
| Gemsbok | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Gharial | CR | Lakes and Rivers, Tropical, Wetlands | Asia |
| Panda maggiore | VU | Temperate | Asia |
| Scimmia leonina (Deluxe) | EN | Tropical | South America |
| Canguro arboricolo di Goodfellow | EN | Tropical | Australasia |
| Lupo grigio | LC | Desert, Tropical, Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe, North America |
| Orso grizzly | LC | Taiga, Temperate, Tundra, Wetlands | North America |
| Drago di Komodo | EN | Mangrove, Tropical, Wetlands | Asia |
| Leone | VU | Grassland | Africa |
| Tapiro della Malesia | EN | Tropical, Wetlands | Asia |
| Giraffa masai | EN | Grassland | Africa |
| Meerkat | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Lepre variabile | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Arctic, Asia, Europe |
| Varano del Nilo | LC | Grassland, Wetlands | Africa |
| Babirussa di Sulawesi | VU | Tropical | Asia |
| Nyala | LC | Grassland | Africa |
| Zebra di pianura | NT | Grassland | Africa |
| Cavallo di Przewalski | EN | Desert, Grassland | Asia |
| Cervo rosso | LC | Temperate | Africa, Asia, Europe |
| Panda minore | EN | Taiga, Temperate | Asia |
| Giraffa reticolata | EN | Grassland | Africa |
| Lemure dalla coda ad anelli | EN | Tropical | Africa |
| Antilopi nere | LC | Grassland | Africa |
| Coccodrillo marino | LC | Estuarine, Mangrove, Tropical | Asia, Australasia |
| Siamang | EN | Tropical | Asia |
| Leopardo delle nevi | VU | Taiga, Tundra | Asia |
| Iena macchiata | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Springbok | LC | Desert, Grassland | Africa |
| Orango di Sumatra | CR | Tropical | Asia |
| Tigre di Sumatra | EN | Tropical, Wetlands | Asia |
| Orso del sole | VU | Tropical, Wetlands | Asia |
| Pangolino del Borneo | CR | Tropical | Asia |
| Gazzella di Thomson | LC | Grassland | Africa |
| Scimpanzé occidentale | CR | Tropical | Africa |
| Gorilla di pianura occidentale | CR | Tropical, Wetlands | Africa |
| Cinghiale | LC | Tropical, Grassland, Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe |
Elenco completo: uccelli da voliera (12)
| Nome nel gioco | Stato IUCN | Biomi | Continenti e oceani |
|---|---|---|---|
| Tarabuso | LC | Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe |
| Aquila reale (Deluxe) | LC | Desert, Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Africa, Asia, Europe, North America |
| Bucero maggiore | VU | Tropical | Asia |
| Fenicottero rosa | LC | Estuarine, Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe |
| Gazza verde di Giava | CR | Tropical | Asia |
| Gufo comune | LC | Grassland, Taiga, Temperate, Wetlands | Africa, Asia, Europe, North America |
| Parrocchetto codalunga | VU | Tropical | Asia |
| Serpentario | EN | Grassland | Africa |
| Becco a scarpa | VU | Wetlands | Africa |
| Tucano toco | LC | Tropical, Grassland, Wetlands | South America |
| Grifone africano | CR | Desert, Grassland | Africa |
| Aquila di mare | LC | Taiga, Temperate, Tundra, Wetlands | Asia, Europe |
Elenco completo: specie acquatiche da acquario (37)
"Banco" indica i pesci gestiti come gruppo. "Anche exhibit" indica i 16 piccoli pesci che puoi tenere in un acquario o in un exhibit.
| Nome nel gioco | Stato IUCN | Biomi | Continenti e oceani |
|---|---|---|---|
| Pesce tigre africano (banco, anche exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Africa |
| Pesce palla a macchie nere | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Squalo pinna nera del reef | VU | Estuarine, Mangrove, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pesce fuciliere blu e oro (Deluxe) (banco, anche exhibit) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pesce unicorno blu (banco, anche exhibit) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Ciclide del Tanganica (banco, anche exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Africa |
| Pesce arcobaleno di Boeseman (banco, anche exhibit) | EN | Lakes and Rivers | Australasia |
| Trota atlantica (banco, anche exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Europe |
| Pesce pagliaccio (banco, anche exhibit) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Botia pagliaccio (banco, anche exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Asia |
| Pesce balestra pagliaccio | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Scardola europea (banco, anche exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Asia, Europe |
| Corifena cavallina | LC | Open Sea | Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Gurami gigante (banco, anche exhibit) | LC | Lakes and Rivers | Asia |
| Cernia gigante | DD | Estuarine, Mangrove, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Carango indopacifico (banco) | LC | Estuarine, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Squalo martello maggiore (Deluxe) | CR | Open Sea, Reef | Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Tartaruga embricata | CR | Estuarine, Mangrove, Open Sea, Reef | Africa, Asia, Atlantic Ocean, Australasia, Europe, Indian Ocean, North America, Pacific Ocean, South America |
| Pesce Napoleone | EN | Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pesce dolcilabbra orientale del Pacifico (banco) | LC | Estuarine, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Squalo zebra | EN | Estuarine, Mangrove, Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pesce sergente maggiore (banco, anche exhibit) | LC | Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pastinaca dell'isola di Java | EN | Estuarine, Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Carpa koi (banco, anche exhibit) | DOM | Lakes and Rivers | Asia, Europe |
| Pesce pipistrello pinna lunga (Deluxe) (banco) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pesce luna | VU | Open Sea | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Aquila di mare ocellata | EN | Estuarine, Open Sea, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Tonno del Pacifico (banco) | NT | Open Sea | Pacific Ocean |
| Sardina oceanica (banco) | LC | Open Sea | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pesce chirurgo blu (banco, anche exhibit) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pesce scorpione | LC | Estuarine, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Lutiano blu e oro | LC | Reef | Asia, Australasia |
| Squalo toro | CR | Reef | Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pesce farfalla dal vessillo (banco, anche exhibit) | LC | Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Pesce damigella a tre punti (banco, anche exhibit) | LC | Mangrove, Reef | Indian Ocean, Pacific Ocean |
| Lamantino dei Caraibi | VU | Estuarine, Lakes and Rivers, Mangrove, Open Sea, Wetlands | North America, South America |
| Pesce chirurgo giallo (banco, anche exhibit) | LC | Reef | Pacific Ocean |
Elenco completo: animali da exhibit (30 + 16 pesci)
Qui sotto trovi le 30 specie che vivono solo negli exhibit. Aggiungi i 16 piccoli pesci della tabella degli acquari (segnati "anche exhibit") e arrivi a 46.
| Nome nel gioco | Stato IUCN | Biomi | Continenti e oceani |
|---|---|---|---|
| Centopiedi amazzonico gigante | NE | Tropical | South America |
| Rana toro | LC | Lakes and Rivers, Wetlands | North America |
| Axolotl (Deluxe) | CR | Lakes and Rivers | North America |
| Boa constrictor | LC | Tropical, Grassland | North America, South America |
| Phoebis sennae | LC | Grassland, Taiga, Temperate | North America, South America |
| Scinco dalla lingua blu | LC | Tropical, Grassland, Temperate | Australasia |
| Tritone crestato del Danubio | LC | Lakes and Rivers, Wetlands | Europe |
| Vipera della sabbia | LC | Desert | Africa, Asia |
| Tartaruga dal dorso di diamante | VU | Estuarine, Mangrove, Wetlands | North America |
| Serpente bruno orientale | LC | Desert, Grassland, Temperate | Australasia |
| Occhio di pavone | LC | Grassland, Temperate | Asia, Europe |
| Salamandra pezzata | VU | Temperate, Wetlands | Europe |
| Scorpione gigante della foresta | NE | Tropical | Asia |
| Insetto foglia gigante | NE | Tropical | Asia |
| Rana Golia | EN | Lakes and Rivers | Africa |
| Chiocciola gigante africana | NE | Tropical, Grassland | Africa |
| Mostro di Gila | NT | Desert | North America |
| Rana dorata | EN | Tropical | South America |
| Scarabeo Golia | NE | Tropical, Grassland | Africa |
| Rana velenosa di Lehmann | CR | Tropical | South America |
| Morfo blu | NE | Tropical, Grassland | South America |
| Tarantola messicana ginocchia rosse | VU | Desert, Tropical, Temperate | North America |
| Monarch | VU | Tropical, Grassland, Temperate | Asia, Australasia, North America, South America |
| Medusa quadrifoglio | NE | Estuarine, Open Sea | Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Southern Ocean |
| Macaone | LC | Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europe, North America |
| Raganella dagli occhi rossi | LC | Tropical | North America, South America |
| Scarabeo sacro | NE | Desert | Africa, Asia, Europe |
| Rosa dello Sri Lanka | EN | Tropical | Asia |
| Crotalo adamantino occidentale | LC | Desert, Grassland, Temperate | North America |
| Anaconda giallo | LC | Grassland, Wetlands | South America |
Specie dell'edizione Deluxe
L'edizione Deluxe aggiunge 6 specie e gli Exclusive Animal Signs (cartelli esclusivi per gli animali). Il bonus di preordine è incluso in entrambe le edizioni e non contiene animali.
| Specie | Stato IUCN | Tipo |
|---|---|---|
| Aquila reale | LC | voliera |
| Scimmia leonina | EN | habitat terrestre |
| Squalo martello maggiore | CR | acquario |
| Axolotl | CR | exhibit |
| Pesce fuciliere blu e oro | LC | acquario o exhibit, banco |
| Pesce pipistrello pinna lunga | LC | acquario, banco |
Su Steam queste specie si vendono anche come componente aggiuntivo separato, Planet Zoo 2: Deluxe Upgrade Pack (pacchetto aggiornamento deluxe). Se l'upgrade vale la pena lo spieghiamo nell'articolo sull'edizione Deluxe. La patch 1.0.5 ha corretto un bug per cui la Zoopedia mostrava gli animali del DLC come inaccessibili a chi possiede il DLC.
Le novità rispetto a Planet Zoo 1
Questo è un confronto non ufficiale. Frontier non ha pubblicato un elenco delle specie che tornano da Planet Zoo 1. Abbiamo confrontato i nomi inglesi della Zoopedia di Planet Zoo 2 con l'elenco di 210 animali della wiki di Planet Zoo 1 (Fandom). Lo stesso nome non significa che modello e comportamento siano uguali.
- 76 specie tornano con lo stesso nome di Planet Zoo 1, per esempio il Leone, lo Scimpanzé occidentale, il Panda maggiore e la maggior parte degli animali da exhibit.
- 59 sono nuove. Tutte le 37 specie acquatiche sono nuove. Le altre nuove: Castoro europeo, Orso bruno eurasiatico, Scimmia leonina, Canguro arboricolo di Goodfellow, Giraffa masai, Lepre variabile, Orango di Sumatra, Tigre di Sumatra, Pangolino del Borneo, Tarabuso, Aquila reale, Bucero maggiore, Gazza verde di Giava, Gufo comune, Parrocchetto codalunga, Serpentario, Becco a scarpa, Tucano toco, Grifone africano, Aquila di mare, Medusa quadrifoglio e Rosa dello Sri Lanka.
- 1 specie è incerta: l'Elefante asiatico. Planet Zoo 1 aveva l'Indian Elephant, che è un nome diverso.
- Non è tornato tutto. Nella Zoopedia di Planet Zoo 2 mancano 134 nomi dell'elenco di Planet Zoo 1, per esempio Koala, Cheetah, Polar Bear, Giant Otter, Capybara, Jaguar, Platypus, Okapi, Bonobo e Reindeer. Planet Zoo 1 aveva più di 200 specie, ma la maggior parte è arrivata con DLC a pagamento.
Arriveranno nuovi animali?
Nel post finale sulle specie del 02.10.2026, Frontier ha scritto che il gioco "will continue to grow over time" (continuerà a crescere nel tempo) e che vuole mostrare in futuro "more incredible species" (altre specie incredibili). Non abbiamo trovato né date né componenti aggiuntivi a pagamento con nuove specie (a parte la Deluxe). Su Steam i giocatori discutono dell'assenza dei cetacei (la discussione ha 229 risposte), ma non abbiamo trovato una dichiarazione ufficiale di Frontier.
Da dove iniziare con il tuo zoo lo trovi nella nostra guida per principianti.
Domande frequenti
Quanti animali ci sono in Planet Zoo 2?
136 specie secondo la Zoopedia ufficiale: 130 nel gioco base e 6 nell'edizione Deluxe. I materiali di lancio di Frontier dicono "over 130".
Quanti animali ha Planet Zoo 2 senza la Deluxe?
130 specie. L'edizione Deluxe ne aggiunge 6: Aquila reale, Scimmia leonina, Squalo martello maggiore, Axolotl, Pesce fuciliere blu e oro e Pesce pipistrello pinna lunga.
In Planet Zoo 2 ci sono delfini, orche o foche?
No. La Zoopedia non ha cetacei né foche. L'unico mammifero negli acquari è il Lamantino dei Caraibi.
In Planet Zoo 2 c'è il koala o il ghepardo?
No. Koala, Cheetah, Polar Bear e Jaguar c'erano in Planet Zoo 1, ma non sono nella Zoopedia di Planet Zoo 2.
Perché alcune liste dicono 121 o 152 animali?
121 è una vecchia lista di prima delle ultime rivelazioni di specie del 02.10.2026. 152 è la somma dei tipi, in cui 16 piccoli pesci sono contati due volte (acquario ed exhibit).




