Giochi Steam che guadagnano giocatori più in fretta
Crescita del numero medio di giocatori delle ultime 24 ore rispetto alle stesse ore di una settimana prima. Solo giochi con una media di almeno 1.000 giocatori.
- 1
Call of Dutypicco: 198.308▲ 238%media 24 h: 151.528 - 2
Cyberpunk 2077picco: 123.475▲ 152%media 24 h: 93.959 - 3
MapleStorypicco: 24.711▲ 91%media 24 h: 20.005 - 4
Once Humanpicco: 36.051▲ 85%media 24 h: 27.396 - 5
Artifactpicco: 11.066▲ 54%media 24 h: 10.032 - 6
BeamNG.drivepicco: 38.474▲ 28%media 24 h: 25.642 - 7
Don't Starve Togetherpicco: 64.151▲ 17%media 24 h: 30.668 - 8
HELLDIVERS 2picco: 64.486▲ 17%media 24 h: 44.705 - 9
Enshroudedpicco: 91.731▲ 13%media 24 h: 59.844 - 10
TBH: Task Bar Heropicco: 70.855▲ 7,1%media 24 h: 59.951 - 11
VRChatpicco: 57.733▲ 6,8%media 24 h: 45.782 - 12
Destiny 2picco: 31.793▲ 6,1%media 24 h: 23.902 - 13
Dota 2picco: 984.443▲ 5,6%media 24 h: 735.200 - 14
Deadlockpicco: 232.246▲ 4,2%media 24 h: 166.893 - 15
Team Fortress 2picco: 93.539▲ 3,2%media 24 h: 81.561 - 16
RimWorldpicco: 39.072▲ 1,4%media 24 h: 29.265 - 17
Age of Empires II: Definitive Editionpicco: 24.536▲ 1,0%media 24 h: 18.514 - 18
ARK: Survival Ascendedpicco: 23.825▲ 0,7%media 24 h: 18.333 - 19
Russian Fishing 4picco: 22.966▲ 0,4%media 24 h: 13.892
Fonte: API di Steam (giocatori connessi in un dato momento), misurazioni di AFK Times ogni ora dal 16 ottobre 2026. La pagina si aggiorna ogni giorno. Immagini: materiale dell'editore su Steam.