Cuántos animales hay en Planet Zoo 2
La fuente más fiable es la Zoopedia oficial de Planet Zoo 2, en la web del juego. Tiene 136 fichas de especies: 130 del juego base y 6 de la edición deluxe. En internet verás otras cifras. Esta es su procedencia:
| Cifra | Fuente | Qué significa |
|---|---|---|
| 136 | Zoopedia oficial, wiki Wikily | todas las especies, incluida la edición deluxe |
| 130 | Zoopedia sin la edición deluxe | solo el juego base (edición estándar) |
| "over 130" (más de ciento treinta) | Frontier, publicación de lanzamiento en Steam del 13 de octubre de 2026 | una cifra redondeada, sin recuento exacto |
| 121 | Insider Gaming, 10 de septiembre de 2026 | desactualizada: Frontier reveló las últimas especies el 2 de octubre de 2026 |
| 152 | suma de los tipos en Wikily (57 + 37 + 12 + 46) | 16 peces pequeños se cuentan dos veces, en acuarios y en exposiciones |
Frontier sigue corrigiendo la Zoopedia con parches (los parches 1.0.4 y 1.0.5 la mencionan), así que los datos de las fichas aún pueden cambiar.
Por clase de animal: 51 mamíferos, 29 peces de aletas radiadas, 14 aves, 14 reptiles, 9 insectos, 8 anfibios, 6 tiburones y rayas, 2 arácnidos, 1 ciempiés, 1 caracol y 1 medusa.
Tipos de animales: hábitat, aviario, acuario, exposición
Cada especie de la Zoopedia tiene un tipo de hogar en el que la mantienes. Frontier lo explica así: "Larger, terrestrial animals live in Habitats, while fully aquatic species live in Aquariums" (los animales terrestres más grandes viven en hábitats y las especies totalmente acuáticas, en acuarios).
| Tipo | Qué es | Todos (136) | Juego base (130) |
|---|---|---|---|
| Hábitat terrestre | un recinto grande con una valla | 57 | 56 |
| Aviario (hábitat con techo) | un hábitat con vallas, postes y una red como techo | 12 | 11 |
| Acuario | un hogar para especies totalmente acuáticas | 37 | 34 |
| Exposición | un hogar pequeño y cerrado para animales pequeños | 46 | 44 |
Las cifras de acuarios y exposiciones se solapan: puedes mantener 16 especies de peces pequeños en cualquiera de los dos tipos.
Hábitats terrestres
Aquí van los animales terrestres más grandes: elefantes, jirafas, grandes felinos, osos, grandes simios y cocodrilos. También viven en hábitats terrestres dos aves: el Pingüino africano (con una piscina en su hábitat) y el Avestruz.
Aviarios para aves
Un aviario se construye como un hábitat, pero con techo. En los aviarios vuelan 12 especies, desde el Picozapato hasta el Pigargo europeo. Una de ellas, el Águila real, viene de la edición deluxe.
Acuarios
Esto es nuevo en la serie: Planet Zoo 1 no tenía especies totalmente acuáticas. En los acuarios nadan 37 especies, y 21 de ellas son cardúmenes, es decir, peces que se gestionan como un grupo. El resto, como los tiburones, las rayas, la Tortuga carey y el manatí, se gestionan de forma individual.
- El Manatí antillano es el único mamífero de los acuarios.
- En el juego no hay delfines, orcas ni focas. La Lampuga es un pez (dorado, mahi-mahi), no un delfín.
- Para 36 especies la Zoopedia muestra "Guests Can Walk Through" (los visitantes pueden pasar por dentro), entre ellas los tiburones, las rayas, el manatí, la tortuga y el pingüino. Un túnel para visitantes a través de un acuario necesita una Aquarium Guest Gate.
Cómo construir acuarios y cuidar los cardúmenes lo explicamos en nuestra guía de acuarios y peces.
Exposiciones
Las exposiciones son hogares para animales pequeños: anfibios, reptiles, insectos, arañas y mariposas. Una excepción que conviene conocer: la Medusa común vive en una exposición, no en un acuario. En las exposiciones también puedes mantener los 16 peces pequeños de la lista de acuarios.
Biomas y continentes
Cada especie de la Zoopedia tiene asignados uno o más biomas. Los datos de la Zoopedia incluyen 12:
| Bioma del juego | Descripción | Número de especies |
|---|---|---|
| Grassland | pradera | 46 |
| Tropical | trópico | 40 |
| Reef | arrecife | 32 |
| Wetlands | humedales | 26 |
| Temperate | zona templada | 26 |
| Lakes and Rivers | lagos y ríos | 25 |
| Desert | desierto | 17 |
| Open Sea | mar abierto | 15 |
| Estuarine | estuarios | 15 |
| Taiga | taiga | 14 |
| Mangrove | manglares | 11 |
| Tundra | tundra | 9 |
La mayoría de las especies proceden de Asia (51) y África (46), y entre los océanos, del Pacífico (36) y el Índico (33). 25 especies son de Europa, 17 de América del Norte, 14 de América del Sur y 9 de Australasia.
Estado de conservación UICN según la Zoopedia: 63 especies son de Preocupación menor (LC), 5 Casi amenazadas (NT), 20 Vulnerables (VU), 23 En peligro (EN), 14 En peligro crítico (CR), 1 con Datos insuficientes (DD), 8 No evaluadas (NE) y 2 Domesticadas (DOM: el Camello bactriano y el Koi).
Lista completa: animales de hábitat terrestre (57)
Cada fila muestra el nombre oficial en español y, entre paréntesis, el nombre inglés de la Zoopedia. Las especies sin traducción oficial en nuestra base conservan su nombre inglés. La segunda columna muestra el código de estado UICN de la Zoopedia (la leyenda está en la sección anterior).
| Nombre en el juego | Estado UICN | Biomas | Continentes y océanos |
|---|---|---|---|
| Aardvark | LC | Grassland | África |
| Leopardo africano (African Leopard) | VU | Tropical, Grassland | África |
| Pingüino africano (African Penguin) | CR | Open Sea, Grassland | África |
| Elefante africano de sabana (African Savannah Elephant) | EN | Desert, Grassland, Wetlands | África |
| Perro salvaje africano (African Wild Dog) | EN | Grassland | África |
| Elefante asiático (Asian Elephant) | EN | Tropical, Grassland, Wetlands | Asia |
| Nutria enana (Asian Small-Clawed Otter) | VU | Estuarine, Lakes and Rivers, Mangrove, Tropical, Wetlands | Asia |
| Camello bactriano (Bactrian Camel) | DOM | Desert, Grassland, Temperate | Asia |
| Binturong | VU | Tropical | Asia |
| Rinoceronte negro (Black Rhinoceros) | CR | Desert, Grassland | África |
| Ñu negro (Black Wildebeest) | LC | Grassland | África |
| Ñu común (Blue Wildebeest) | LC | Grassland | África |
| Búfalo africano (Cape Buffalo) | NT | Grassland, Wetlands | África |
| Hipopótamo común (Common Hippopotamus) | VU | Lakes and Rivers, Grassland, Wetlands | África |
| Avestruz (Common Ostrich) | LC | Grassland | África |
| Facóquero común (Common Warthog) | LC | Grassland | África |
| Castor común (Eurasian Beaver) | LC | Lakes and Rivers, Taiga, Temperate | Asia, Europa |
| Oso pardo europeo (Eurasian Brown Bear) | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europa |
| Lince boreal (Eurasian Lynx) | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europa |
| Bisonte europeo (European Bison) | NT | Taiga, Temperate | Europa |
| Tortuga gigante de las Galápagos (Galápagos Giant Tortoise) | VU | Tropical | América del Sur |
| Gemsbok | LC | Desert, Grassland | África |
| Gharial | CR | Lakes and Rivers, Tropical, Wetlands | Asia |
| Oso panda (Giant Panda) | VU | Temperate | Asia |
| Tití león dorado (Golden Lion Tamarin) (Deluxe) | EN | Tropical | América del Sur |
| Canguro arborícola de Goodfellow (Goodfellow's Tree-Kangaroo) | EN | Tropical | Australasia |
| Lobo gris (Grey Wolf) | LC | Desert, Tropical, Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europa, América del Norte |
| Oso grizzly (Grizzly Bear) | LC | Taiga, Temperate, Tundra, Wetlands | América del Norte |
| Dragón de Komodo (Komodo Dragon) | EN | Mangrove, Tropical, Wetlands | Asia |
| León (Lion) | VU | Grassland | África |
| Tapir malayo (Malayan Tapir) | EN | Tropical, Wetlands | Asia |
| Jirafa masái (Masai Giraffe) | EN | Grassland | África |
| Meerkat | LC | Desert, Grassland | África |
| Liebre de montaña (Mountain Hare) | LC | Taiga, Temperate, Tundra | Ártico, Asia, Europa |
| Varano del Nilo (Nile Monitor) | LC | Grassland, Wetlands | África |
| Babirusa de Sulawesi (North Sulawesi Babirusa) | VU | Tropical | Asia |
| Nyala | LC | Grassland | África |
| Cebra común (Plains Zebra) | NT | Grassland | África |
| Caballo de Przewalski (Przewalski's Horse) | EN | Desert, Grassland | Asia |
| Ciervo común (Red Deer) | LC | Temperate | África, Asia, Europa |
| Panda rojo (Red Panda) | EN | Taiga, Temperate | Asia |
| Jirafa reticulada (Reticulated Giraffe) | EN | Grassland | África |
| Lémur de cola anillada (Ring-Tailed Lemur) | EN | Tropical | África |
| Antílope sable (Sable Antelope) | LC | Grassland | África |
| Cocodrilo marino (Saltwater Crocodile) | LC | Estuarine, Mangrove, Tropical | Asia, Australasia |
| Siamang | EN | Tropical | Asia |
| Leopardo de las nieves (Snow Leopard) | VU | Taiga, Tundra | Asia |
| Hiena moteada (Spotted Hyena) | LC | Desert, Grassland | África |
| Springbok | LC | Desert, Grassland | África |
| Orangután de Sumatra (Sumatran Orangutan) | CR | Tropical | Asia |
| Tigre de Sumatra (Sumatran Tiger) | EN | Tropical, Wetlands | Asia |
| Oso malayo (Sun Bear) | VU | Tropical, Wetlands | Asia |
| Pangolín malayo (Sunda Pangolin) | CR | Tropical | Asia |
| Gacela de Thomson (Thomson's Gazelle) | LC | Grassland | África |
| Chimpancé occidental (Western Chimpanzee) | CR | Tropical | África |
| Gorila occidental de llanura (Western Lowland Gorilla) | CR | Tropical, Wetlands | África |
| Jabalí (Wild Boar) | LC | Tropical, Grassland, Temperate, Wetlands | África, Asia, Europa |
Lista completa: aves de aviario (12)
| Nombre en el juego | Estado UICN | Biomas | Continentes y océanos |
|---|---|---|---|
| Avetoro común (Eurasian Bittern) | LC | Temperate, Wetlands | África, Asia, Europa |
| Águila real (Golden Eagle) (Deluxe) | LC | Desert, Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | África, Asia, Europa, América del Norte |
| Cálao bicorne (Great Hornbill) | VU | Tropical | Asia |
| Flamenco común (Greater Flamingo) | LC | Estuarine, Temperate, Wetlands | África, Asia, Europa |
| Urraca colicorta (Javan Green Magpie) | CR | Tropical | Asia |
| Búho chico (Long-Eared Owl) | LC | Grassland, Taiga, Temperate, Wetlands | África, Asia, Europa, América del Norte |
| Cotorra colilarga (Long-Tailed Parakeet) | VU | Tropical | Asia |
| Secretario (Secretarybird) | EN | Grassland | África |
| Picozapato (Shoebill) | VU | Wetlands | África |
| Tucán toco (Toco Toucan) | LC | Tropical, Grassland, Wetlands | América del Sur |
| Buitre dorsiblanco africano (White-Backed Vulture) | CR | Desert, Grassland | África |
| Pigargo europeo (White-Tailed Sea-Eagle) | LC | Taiga, Temperate, Tundra, Wetlands | Asia, Europa |
Lista completa: especies acuáticas para acuarios (37)
"Cardumen" marca los peces que se gestionan como un grupo. "También exposición" marca los 16 peces pequeños que puedes mantener en un acuario o en una exposición.
| Nombre en el juego | Estado UICN | Biomas | Continentes y océanos |
|---|---|---|---|
| Pez tigre goliat (African Tigerfish) (cardumen, también exposición) | LC | Lakes and Rivers | África |
| Pez globo punteado negro (Blackspotted Puffer) | LC | Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Tiburón de arrecife de puntas negras (Blacktip Reef Shark) | VU | Estuarine, Mangrove, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Fusilero azul de bandas doradas (Blue and Gold Fusilier) (Deluxe) (cardumen, también exposición) | LC | Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Pez unicornio de nariz corta (Bluespine Unicornfish) (cardumen, también exposición) | LC | Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Tropheus moorii (Blunthead Cichlid) (cardumen, también exposición) | LC | Lakes and Rivers | África |
| Pez arcoíris (Boeseman's Rainbowfish) (cardumen, también exposición) | EN | Lakes and Rivers | Australasia |
| Trucha común (Brown Trout) (cardumen, también exposición) | LC | Lakes and Rivers | Europa |
| Pez payaso común (Clown Anemonefish) (cardumen, también exposición) | LC | Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Locha payaso (Clown Loach) (cardumen, también exposición) | LC | Lakes and Rivers | Asia |
| Pez ballesta payaso (Clown Triggerfish) | LC | Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Gardí (Common Rudd) (cardumen, también exposición) | LC | Lakes and Rivers | Asia, Europa |
| Lampuga (Dolphinfish) | LC | Open Sea | Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Pacífico |
| Gurami gigante (Giant Gourami) (cardumen, también exposición) | LC | Lakes and Rivers | Asia |
| Mero gigante (Giant Grouper) | DD | Estuarine, Mangrove, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Jurel dorado (Golden Trevally) (cardumen) | LC | Estuarine, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Tiburón martillo gigante (Great Hammerhead) (Deluxe) | CR | Open Sea, Reef | Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Pacífico |
| Tortuga carey (Hawksbill Turtle) | CR | Estuarine, Mangrove, Open Sea, Reef | África, Asia, Océano Atlántico, Australasia, Europa, Océano Índico, América del Norte, Océano Pacífico, América del Sur |
| Pez Napoleón (Humphead Wrasse) | EN | Open Sea, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Labios dulces oriental (Indian Ocean Oriental Sweetlips) (cardumen) | LC | Estuarine, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Tiburón leopardo del Indopacífico (Indo-Pacific Leopard Shark) | EN | Estuarine, Mangrove, Open Sea, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Sargento mayor del Pacífico (Indo-Pacific Sergeant) (cardumen, también exposición) | LC | Open Sea, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Raya caravaca de Java (Javanese Cownose Ray) | EN | Estuarine, Open Sea, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Koi (cardumen, también exposición) | DOM | Lakes and Rivers | Asia, Europa |
| Pez murciélago de aleta larga (Longfin Batfish) (Deluxe) (cardumen) | LC | Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Pez luna (Ocean Sunfish) | VU | Open Sea | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Raya águila ocelada (Ocellated Eagle Ray) | EN | Estuarine, Open Sea, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Atún rojo del Pacífico (Pacific Bluefin Tuna) (cardumen) | NT | Open Sea | Océano Pacífico |
| Sardina del Pacífico (Pacific Sardine) (cardumen) | LC | Open Sea | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Pez cirujano azul (Palette Surgeonfish) (cardumen, también exposición) | LC | Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Pez escorpión (Red Lionfish) | LC | Estuarine, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Pez pirata (Sailfin Snapper) | LC | Reef | Asia, Australasia |
| Tiburón toro (Sand Tiger Shark) | CR | Reef | Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Pacífico |
| Pez estandarte de cardumen (Schooling Bannerfish) (cardumen, también exposición) | LC | Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Damisela de tres manchas (Threespot Damselfish) (cardumen, también exposición) | LC | Mangrove, Reef | Océano Índico, Océano Pacífico |
| Manatí antillano (West Indian Manatee) | VU | Estuarine, Lakes and Rivers, Mangrove, Open Sea, Wetlands | América del Norte, América del Sur |
| Pez cirujano amarillo (Yellow Tang) (cardumen, también exposición) | LC | Reef | Océano Pacífico |
Lista completa: animales de exposición (30 + 16 peces)
A continuación están las 30 especies que viven solo en exposiciones. Suma los 16 peces pequeños de la tabla de acuarios (marcados como "también exposición") y tendrás un total de 46.
| Nombre en el juego | Estado UICN | Biomas | Continentes y océanos |
|---|---|---|---|
| Escolopendra gigante (Amazonian Giant Centipede) | NE | Tropical | América del Sur |
| Rana toro (American Bullfrog) | LC | Lakes and Rivers, Wetlands | América del Norte |
| Ajolote (Axolotl) (Deluxe) | CR | Lakes and Rivers | América del Norte |
| Boa constrictor (Boa Constrictor) | LC | Tropical, Grassland | América del Norte, América del Sur |
| Phoebis sennae (Cloudless Sulphur) | LC | Grassland, Taiga, Temperate | América del Norte, América del Sur |
| Escinco de lengua azul (Common Bluetongue) | LC | Tropical, Grassland, Temperate | Australasia |
| Tritón crestado del Danubio (Danube Crested Newt) | LC | Lakes and Rivers, Wetlands | Europa |
| Víbora cornuda del desierto (Desert Horned Viper) | LC | Desert | África, Asia |
| Tortuga espalda de diamante (Diamondback Terrapin) | VU | Estuarine, Mangrove, Wetlands | América del Norte |
| Serpiente marrón (Eastern Brown Snake) | LC | Desert, Grassland, Temperate | Australasia |
| Mariposa pavo real (European Peacock) | LC | Grassland, Temperate | Asia, Europa |
| Salamandra común (Fire Salamander) | VU | Temperate, Wetlands | Europa |
| Escorpión gigante de bosque (Giant Forest Scorpion) | NE | Tropical | Asia |
| Insecto hoja gigante (Giant Malaysian Leaf Insect) | NE | Tropical | Asia |
| Conraua goliath (Giant Slippery Frog) | EN | Lakes and Rivers | África |
| Caracol tigre gigante (Giant Tiger Land Snail) | NE | Tropical, Grassland | África |
| Monstruo de Gila (Gila Monster) | NT | Desert | América del Norte |
| Rana dorada venenosa (Golden Poison Frog) | EN | Tropical | América del Sur |
| Escarabajo goliat (Goliath Beetle) | NE | Tropical, Grassland | África |
| Rana venenosa de Lehmann (Lehmann's Poison Frog) | CR | Tropical | América del Sur |
| Mariposa morfo azul (Menelaus Blue Morpho) | NE | Tropical, Grassland | América del Sur |
| Tarántula mexicana de rodillas anaranjadas (Mexican Redknee) | VU | Desert, Tropical, Temperate | América del Norte |
| Monarch | VU | Tropical, Grassland, Temperate | Asia, Australasia, América del Norte, América del Sur |
| Medusa común (Moon Jelly) | NE | Estuarine, Open Sea | Océano Ártico, Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Pacífico, Océano Austral |
| Macaón (Old World Swallowtail) | LC | Grassland, Taiga, Temperate, Tundra | Asia, Europa, América del Norte |
| Rana verde de ojos rojos (Red-Eyed Tree Frog) | LC | Tropical | América del Norte, América del Sur |
| Escarabajo pelotero grande (Sacred Scarab Beetle) | NE | Desert | África, Asia, Europa |
| Rosa de Sri Lanka (Sri Lankan Rose) | EN | Tropical | Asia |
| Crótalo diamante occidental (Western Diamondback Rattlesnake) | LC | Desert, Grassland, Temperate | América del Norte |
| Anaconda amarilla (Yellow Anaconda) | LC | Grassland, Wetlands | América del Sur |
Especies de la edición deluxe
La edición deluxe añade 6 especies y Exclusive Animal Signs (carteles de animales exclusivos). El bonus de reserva está incluido en ambas ediciones y no contiene animales.
| Especie | Estado UICN | Tipo |
|---|---|---|
| Águila real | LC | aviario |
| Tití león dorado | EN | hábitat terrestre |
| Tiburón martillo gigante | CR | acuario |
| Ajolote | CR | exposición |
| Fusilero azul de bandas doradas | LC | acuario o exposición, cardumen |
| Pez murciélago de aleta larga | LC | acuario, cardumen |
En Steam estas especies también se venden por separado como complemento: el paquete de mejoras deluxe (Planet Zoo 2: Deluxe Upgrade Pack). Si la mejora merece la pena lo explicamos en nuestro artículo sobre la edición deluxe. El parche 1.0.5 corrigió un error por el que la Zoopedia mostraba los animales del contenido descargable como inaccesibles a quienes lo tenían.
Novedades respecto a Planet Zoo 1
Esta es una comparación no oficial. Frontier no ha publicado una lista de las especies que vuelven de Planet Zoo 1. Hemos comparado los nombres ingleses de la Zoopedia de Planet Zoo 2 con la lista de 210 animales de la wiki de Planet Zoo 1 (Fandom). Que el nombre sea el mismo no significa que el modelo y el comportamiento sean iguales.
- Vuelven 76 especies con el mismo nombre que en Planet Zoo 1, por ejemplo el León, el Chimpancé occidental, el Oso panda y la mayoría de los animales de exposición.
- 59 son nuevas. Las 37 especies acuáticas son nuevas. Las demás nuevas: Castor común, Oso pardo europeo, Tití león dorado, Canguro arborícola de Goodfellow, Jirafa masái, Liebre de montaña, Orangután de Sumatra, Tigre de Sumatra, Pangolín malayo, Avetoro común, Águila real, Cálao bicorne, Urraca colicorta, Búho chico, Cotorra colilarga, Secretario, Picozapato, Tucán toco, Buitre dorsiblanco africano, Pigargo europeo, Medusa común y Rosa de Sri Lanka.
- 1 especie es dudosa: el Elefante asiático. Planet Zoo 1 tenía el Indian Elephant (elefante indio), que es otro nombre.
- No volvió todo. 134 nombres de la lista de Planet Zoo 1 no están en la Zoopedia de Planet Zoo 2, por ejemplo Koala, Cheetah (guepardo), Polar Bear (oso polar), Giant Otter (nutria gigante), Capybara (capibara), Jaguar, Platypus (ornitorrinco), Okapi, Bonobo y Reindeer (reno). Planet Zoo 1 tenía más de 200 especies, pero la mayoría llegó en contenido descargable de pago.
¿Habrá animales nuevos?
En su publicación final de revelación de especies del 2 de octubre de 2026, Frontier escribió que el juego "will continue to grow over time" (seguirá creciendo con el tiempo) y que quiere mostrar "more incredible species" (más especies increíbles) en el futuro. No hemos encontrado fechas ni complementos de pago con especies (aparte de la edición deluxe). En Steam, los jugadores comentan la falta de cetáceos (el hilo tiene 229 respuestas), pero no hemos encontrado ninguna declaración oficial de Frontier al respecto.
Por dónde empezar tu zoo lo explicamos en nuestra guía para principiantes.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos animales hay en Planet Zoo 2?
136 especies según la Zoopedia oficial: 130 en el juego base y 6 en la edición deluxe. Los materiales de lanzamiento de Frontier dicen "over 130" (más de ciento treinta).
¿Cuántos animales tiene Planet Zoo 2 sin la edición deluxe?
130 especies. La edición deluxe añade 6: Águila real, Tití león dorado, Tiburón martillo gigante, Ajolote, Fusilero azul de bandas doradas y Pez murciélago de aleta larga.
¿Hay delfines, orcas o focas en Planet Zoo 2?
No. La Zoopedia no tiene cetáceos ni focas. El único mamífero de los acuarios es el Manatí antillano.
¿Hay un koala o un guepardo en Planet Zoo 2?
No. El Koala, el Cheetah (guepardo), el Polar Bear (oso polar) y el Jaguar estaban en Planet Zoo 1, pero no están en la Zoopedia de Planet Zoo 2.
¿Por qué algunas listas dicen 121 o 152 animales?
121 es una lista antigua, anterior a las últimas revelaciones de especies del 2 de octubre de 2026. 152 es la suma de los tipos, en la que 16 peces pequeños se cuentan dos veces (acuario y exposición).




