Jogos da Steam que ganham jogadores mais rápido
Crescimento do número médio de jogadores das últimas 24 horas em relação às mesmas horas uma semana antes. Só jogos com média de pelo menos 1.000 jogadores.
- 1
Call of Dutypico: 198.308▲ 238%média 24 h: 151.528 - 2
Cyberpunk 2077pico: 123.475▲ 152%média 24 h: 93.959 - 3
MapleStorypico: 24.711▲ 91%média 24 h: 20.005 - 4
Once Humanpico: 36.051▲ 85%média 24 h: 27.396 - 5
Artifactpico: 11.066▲ 54%média 24 h: 10.032 - 6
BeamNG.drivepico: 38.474▲ 28%média 24 h: 25.642 - 7
Don't Starve Togetherpico: 64.151▲ 17%média 24 h: 30.668 - 8
HELLDIVERS 2pico: 64.486▲ 17%média 24 h: 44.705 - 9
Enshroudedpico: 91.731▲ 13%média 24 h: 59.844 - 10
TBH: Task Bar Heropico: 70.855▲ 7,1%média 24 h: 59.951 - 11
VRChatpico: 57.733▲ 6,8%média 24 h: 45.782 - 12
Destiny 2pico: 31.793▲ 6,1%média 24 h: 23.902 - 13
Dota 2pico: 984.443▲ 5,6%média 24 h: 735.200 - 14
Deadlockpico: 232.246▲ 4,2%média 24 h: 166.893 - 15
Team Fortress 2pico: 93.539▲ 3,2%média 24 h: 81.561 - 16
RimWorldpico: 39.072▲ 1,4%média 24 h: 29.265 - 17
Age of Empires II: Definitive Editionpico: 24.536▲ 1,0%média 24 h: 18.514 - 18
ARK: Survival Ascendedpico: 23.825▲ 0,7%média 24 h: 18.333 - 19
Russian Fishing 4pico: 22.966▲ 0,4%média 24 h: 13.892
Fonte: API da Steam (jogadores conectados em um dado momento), medições da AFK Times a cada hora desde 16 de outubro de 2026. A página é atualizada diariamente. Imagens: material da publicadora na Steam.